ASM
6,150
+0.33%
2026-07-16
Phân tích kỹ thuật
MA50MA150MA200
▲Chạm đường xu hướng tăng▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Pocket Pivot (O'Neil)●Khối lượng +50% so với MA20●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả)
Tín hiệu gần đây (30 ngày)
| Ngày | Tín hiệu |
|---|---|
| 2026-07-16 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA50▲Chạm đường xu hướng tăng▼Giá dưới MA200▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Pocket Pivot (O'Neil)▲Mạnh hơn VN-Index 12 tuần (≥+5pp)●Khối lượng +50% so với MA20●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-07-15 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA50▼Nhấn chìm giảm▼Giá dưới MA200▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Đường RS đạt đỉnh 60 phiên▲Mạnh hơn VN-Index 12 tuần (≥+5pp) |
| 2026-07-14 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA50▼Giá dưới MA200▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲MCDX Banker: 25%▲Pocket Pivot (O'Neil)▲Đường RS đạt đỉnh 60 phiên▲Mạnh hơn VN-Index 12 tuần (≥+5pp)●Khối lượng +50% so với MA20 |
| 2026-07-13 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA50▼Giá dưới MA200▼Xếp lớp Stage 4▲MA20/50 cắt lên (golden cross)▼MA200 đang đi xuống▲Pocket Pivot (O'Neil)▲Đường RS đạt đỉnh 60 phiên▼Sao băng●Khối lượng +50% so với MA20 |
| 2026-07-10 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA50▼Giá dưới MA200▲Bật khỏi hỗ trợ▲Vượt đỉnh 20 ngày▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Pocket Pivot (O'Neil)▲Đường RS đạt đỉnh 60 phiên●Khối lượng +50% so với MA20●Khối lượng đột biến (>2× MA20)●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR) |
| 2026-07-09 | ▲Giá trên MA50▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-07-08 | ▲Giá trên MA50▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Gần kháng cự▲Giá vượt MA50▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Biến động co lại (VCP)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20)▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-07-07 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Giá thủng MA50▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR)▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-07-06 | ▲Giá trên MA50▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▲Biến động co lại (VCP) |
| 2026-07-03 | ▲Giá trên MA50▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Biến động co lại (VCP) |
| 2026-07-02 | ▲Giá trên MA50▼Nhấn chìm giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Biến động co lại (VCP)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-07-01 | ▲Giá trên MA50▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Pocket Pivot (O'Neil)▼Sao băng▲Biến động co lại (VCP) |
| 2026-06-30 | ▲Giá trên MA50▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Biến động co lại (VCP) |
| 2026-06-29 | ▲Giá trên MA50▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▲Phá vỡ kháng cự▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Pocket Pivot (O'Neil)▲Biến động co lại (VCP)●Khối lượng +50% so với MA20●Khối lượng đột biến (>2× MA20)●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-06-26 | ▲Giá trên MA50▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Biến động co lại (VCP) |
| 2026-06-25 | ▲Giá trên MA50▲Chạm đường xu hướng tăng▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲MACD cắt lên▲Pocket Pivot (O'Neil)▲Giá vượt MA50▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Biến động co lại (VCP)●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR) |
| 2026-06-24 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼MACD cắt xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-23 | ▼Nhấn chìm giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-22 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
Phân tích cơ bản
52 / 100B
| Tiêu chí | Giá trị | Điểm |
|---|---|---|
| Tăng trưởng EPS quý mới nhất (YoY) | +384.8% | 12 |
| Tăng trưởng EPS bình quân 3 quý (YoY) | +121.6% | 12 |
| Số quý EPS tăng trưởng | 2 / 3 | 8 |
| Tăng trưởng doanh thu (YoY) | -9.0% | 0 |
| Thay đổi biên LN gộp (điểm %, YoY) | +3.90 pp | 12 |
| Thay đổi biên LN ròng (điểm %, YoY) | +3.47 pp | 12 |
| Tỷ suất sinh lời VCSH (TTM) | +1.9% | 0 |
| Sức khỏe tài chính (Nợ/VCSH) | 1.65 | -4 |
| Định giá (P/E so với trung vị 5 năm) | 22.89 | 4 |
Chú thích định giá:Giá: 6,150 (giá đóng cửa ngày 2026-07-16)EPS (4 quý): 268.7P/E: 22.9P/E trung vị 5 năm: 12.9