Tín hiệu Pro
Điểm tổng hợp kết hợp sức mạnh cơ bản và kỹ thuật
cổ phiếutỷ VND
114 cổ phiếu
Dữ liệu mới nhất: 2026-10-15
| Xếp hạng tổng hợp | Sức mạnh cổ phiếu | Xu hướng cổ phiếu | Chất xúc tác | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mã CK | Ngành | Quý | Điểm FA (100) | Điểm TA (100) | Điểm tổng hợp (100) Hạng ▼ | RS 3T | RS tổng hợp | Đường RS | Điểm (100)? | Xu hướng tuần? | Xu hướng ngày? | Biểu đồ? | Trạng thái? | Hành động? | |
| MSR | Khai khoáng | 2026-Q2 | 87 | 98 | 94A+ | 99 | 99 | 90— | Tăng mạnh | Tăng mạnh | — | Tiếp diễn | Theo dõi | — | |
| PHP | Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng | 2026-Q2 | 93 | 91 | 92A+ | 93 | 96 | 90— | Tăng | Tăng mạnh | — | Sẵn sàng mua | Sẵn sàng mua | — | |
| DHC | Sản xuất giấy | 2026-Q2 | 96 | 83 | 88A | 91 | 94 | 85— | Đi ngang | Tăng mạnh | — | Tiếp diễn | Theo dõi | ||
| DGW | Phân phối hàng chuyên dụng | 2026-Q2 | 94 | 79 | 85A | 91 | 90 | 70— | Đi ngang | Tăng mạnh | — | Tiếp diễn | Theo dõi | — | |
| PVP | Dịch vụ vận tải | 2026-Q2 | 89 | 83 | 85A | 95 | 98 | 80— | Đi ngang | Tăng mạnh | — | Tiếp diễn | Theo dõi | — | |
| SAS | Phân phối hàng chuyên dụng | 2026-Q2 | 89 | 81 | 84A | 84 | 89 | 90— | Đi ngang | Tăng mạnh | — | Sẵn sàng mua | Sẵn sàng mua | — | |
| HII | Nhựa, cao su & sợi | 2026-Q2 | 93 | 77 | 83A | 98 | 99 | 10— | Tăng | Tăng mạnh | — | Tiếp diễn | Theo dõi | — | |
| PVT | Vận tải Thủy | 2026-Q2 | 85 | 82 | 83A | 93 | 96 | 75— | Đi ngang | Tăng mạnh | — | Tiếp diễn | Theo dõi | — | |
| GMD | Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng | 2026-Q2 | 89 | 76 | 81A | 70 | 87 | 80— | Đi ngang | Tăng mạnh | — | Tiếp diễn | Theo dõi | — | |
| APH | Containers & Đóng gói | 2026-Q2 | 63 | 81 | 74B | 92 | 92 | 75— | Đi ngang | Tăng mạnh | — | Sẵn sàng mua | Sẵn sàng mua | — | |
| KSV | Khai khoáng | 2026-Q2 | 96 | 56 | 73B | 87 | 89 | 75— | Giảm | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| DHB | Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác | 2026-Q2 | 96 | 55 | 72B | 89 | 89 | 65— | Giảm | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| MVN | Vận tải Thủy | 2026-Q2 | 96 | 52 | 70B | 84 | 82 | 65— | Giảm | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| VIC | Bất động sản | 2026-Q2 | 68 | 70 | 69C | 57 | 85 | 25— | Tăng | Tăng mạnh | — | Tiếp diễn | Theo dõi | — | |
| BSR | Sản xuất và Khai thác dầu khí | 2026-Q2 | 96 | 48 | 68C | 86 | 93 | 30— | Giảm | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| FRT | Phân phối hàng chuyên dụng | 2026-Q2 | 74 | 63 | 68C | 93 | 86 | 75— | Đi ngang | Đi ngang | — | Tạo đáy | Theo dõi | — | |
| NTP | Vật liệu xây dựng & Nội thất | 2026-Q2 | 70 | 61 | 65C | 85 | 81 | 80— | Đi ngang | Đi ngang | — | Tạo đáy | Theo dõi | — | |
| VEA | Máy công nghiệp | 2026-Q2 | 56 | 72 | 65C | 88 | 87 | 90— | Đi ngang | Tăng | — | Sẵn sàng mua | Sẵn sàng mua | — | |
| VVS | Sản xuất ô tô | 2026-Q2 | 96 | 41 | 64C | 42 | 77 | 55— | Giảm | Giảm | — | — | Theo dõi | ||
| TLG | Đồ gia dụng một lần | 2026-Q2 | 41 | 81 | 64C | 89 | 91 | 80— | Đi ngang | Tăng mạnh | — | Tiếp diễn | Theo dõi | — | |
| FMC | Nuôi trồng nông & hải sản | 2026-Q2 | 85 | 48 | 63C | 71 | 72 | 80— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| DCM | Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác | 2026-Q2 | 89 | 43 | 62C | 79 | 71 | 65— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| NT2 | Sản xuất & Phân phối Điện | 2026-Q2 | 78 | 51 | 62C | 85 | 74 | 80— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| MWG | Phân phối hàng chuyên dụng | 2026-Q2 | 91 | 40 | 61C | 57 | 53 | 70— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| MSN | Thực phẩm | 2026-Q2 | 87 | 43 | 61C | 77 | 60 | 80— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| VGC | Vật liệu xây dựng & Nội thất | 2026-Q2 | 52 | 67 | 61C | 86 | 77 | 75— | Đi ngang | Tăng | — | Sẵn sàng mua | Sẵn sàng mua | — | |
| QNS | Thực phẩm | 2026-Q2 | 44 | 73 | 61C | 79 | 88 | 80— | — | Tăng mạnh | — | Tiếp diễn | Theo dõi | — | |
| PHR | Nhựa, cao su & sợi | 2026-Q2 | 89 | 40 | 60C | 48 | 57 | 75— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| QTP | Sản xuất & Phân phối Điện | 2026-Q2 | 96 | 33 | 59D | 55 | 46 | 65— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| VGR | Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng | 2026-Q2 | 56 | 58 | 57D | 96 | 98 | 65— | Giảm | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| HAG | Nuôi trồng nông & hải sản | 2026-Q2 | 78 | 41 | 56D | 62 | 49 | 75— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| VGT | Hàng May mặc | 2026-Q2 | 74 | 43 | 56D | 78 | 69 | 70— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| SBT | Thực phẩm | 2026-Q2 | 43 | 66 | 56D | 84 | 81 | 70— | Đi ngang | Tăng | — | Sẵn sàng mua | Sẵn sàng mua | — | |
| VNM | Thực phẩm | 2026-Q2 | 78 | 40 | 55D | 73 | 65 | 45— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| VGI | Viễn thông di động | 2026-Q2 | 89 | 29 | 54D | 55 | 48 | 40— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| DPM | Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác | 2026-Q2 | 93 | 26 | 53D | 49 | 47 | 35— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| TVN | Thép và sản phẩm thép | 2026-Q2 | 43 | 61 | 53D | 47 | 75 | 85— | Đi ngang | Tăng | — | Sẵn sàng mua | Sẵn sàng mua | — | |
| HPG | Thép và sản phẩm thép | 2026-Q2 | 81 | 29 | 51D | 43 | 36 | 50— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| PVS | Thiết bị và Dịch vụ Dầu khí | 2026-Q2 | 78 | 33 | 51D | 57 | 72 | 35— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| HT1 | Vật liệu xây dựng & Nội thất | 2026-Q2 | 70 | 38 | 51D | 69 | 44 | 75— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| GVR | Nhựa, cao su & sợi | 2026-Q2 | 67 | 40 | 51D | 75 | 71 | 55— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| AAA | Nhựa, cao su & sợi | 2026-Q2 | 59 | 45 | 51D | 72 | 69 | 65— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| MSH | Hàng May mặc | 2026-Q2 | 59 | 46 | 51D | 70 | 64 | 80— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| POW | Sản xuất & Phân phối Điện | 2026-Q2 | 87 | 25 | 50D | 25 | 40 | 60— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | ||
| IDC | Bất động sản | 2026-Q2 | 58 | 42 | 49D | 72 | 66 | 70— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| VPL | Dịch vụ giải trí | 2026-Q2 | 81 | 26 | 49D | 45 | 44 | 40— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| TNG | Hàng May mặc | 2026-Q2 | 52 | 47 | 49D | 84 | 76 | 75— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| KSF | Bất động sản | 2026-Q2 | 70 | 32 | 48D | 60 | 54 | 45— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| CSV | Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác | 2026-Q2 | 70 | 32 | 48D | 49 | 35 | 75— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| PLX | Sản xuất và Khai thác dầu khí | 2026-Q2 | 63 | 37 | 48D | 75 | 64 | 45— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| BMP | Vật liệu xây dựng & Nội thất | 2026-Q2 | 63 | 36 | 47D | 42 | 54 | 65— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| BWE | Nước | 2026-Q2 | 61 | 37 | 47D | 42 | 51 | 75— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| SAB | Sản xuất bia | 2026-Q2 | 52 | 44 | 47D | 62 | 66 | 75— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| MCH | Thực phẩm | 2026-Q2 | 48 | 47 | 47D | 76 | 77 | 65— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| PAN | Thực phẩm | 2026-Q2 | 81 | 22 | 46D | 21 | 22 | 65— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| TAL | Bất động sản | 2026-Q2 | 72 | 28 | 46D | 69 | 32 | 40— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| CTD | Xây dựng | 2026-Q2 | 63 | 33 | 45D | 49 | 40 | 75— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| ANV | Nuôi trồng nông & hải sản | 2026-Q2 | 56 | 36 | 44D | 70 | 34 | 75— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| TCH | Bất động sản | 2026-Q2 | 82 | 18 | 44D | 30 | 17 | 45— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| ACV | Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng | 2026-Q2 | 56 | 35 | 43D | 60 | 38 | 75— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| SIP | Bất động sản | 2026-Q2 | 40 | 43 | 42D | 69 | 59 | 70— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| GAS | Phân phối xăng dầu & khí đốt | 2026-Q2 | 56 | 32 | 42D | 72 | 72 | 15— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| HAH | Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng | 2026-Q2 | 44 | 40 | 42D | 75 | 63 | 60— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| DIG | Bất động sản | 2026-Q2 | 80 | 14 | 41D | 16 | 7 | 45— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| CTR | Xây dựng | 2026-Q2 | 57 | 28 | 40D | 55 | 46 | 40— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| PLC | Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác | 2026-Q2 | 54 | 28 | 39D | 48 | 29 | 65— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| SGP | Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng | 2026-Q2 | 52 | 30 | 39D | 53 | 31 | 65— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| AGG | Bất động sản | 2026-Q2 | 78 | 11 | 38D | 23 | 13 | 20— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| REE | Sản xuất & Phân phối Điện | 2026-Q2 | 52 | 28 | 38D | 59 | 42 | 40— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| HUT | Sản xuất ô tô | 2026-Q2 | 69 | 15 | 37D | 14 | 15 | 45— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| PC1 | Xây dựng | 2026-Q2 | 69 | 15 | 37D | 19 | 20 | 35— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| VJC | Dịch vụ hàng không | 2026-Q2 | 37 | 37 | 37D | 51 | 57 | 60— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| IPA | Tư vấn & Hỗ trợ KD | 2026-Q2 | 54 | 24 | 36D | 42 | 31 | 45— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| VHM | Bất động sản | 2026-Q2 | 70 | 11 | 35D | 18 | 39 | 0— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | ||
| HSG | Thép và sản phẩm thép | 2026-Q2 | 44 | 28 | 35D | 34 | 28 | 80— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| GEE | Thiết bị điện | 2026-Q2 | 61 | 15 | 34D | 14 | 7 | 55— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| PVD | Thiết bị và Dịch vụ Dầu khí | 2026-Q2 | 48 | 25 | 34D | 31 | 56 | 40— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| FPT | Phần mềm | 2026-Q2 | 56 | 18 | 33D | 44 | 29 | 15— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| VCG | Xây dựng | 2026-Q2 | 48 | 23 | 33D | 24 | 17 | 75— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| HHV | Xây dựng | 2026-Q2 | 43 | 27 | 33D | 39 | 26 | 70— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| VRE | Bất động sản | 2026-Q2 | 58 | 14 | 32D | 34 | 21 | 15— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| VPI | Bất động sản | 2026-Q2 | 50 | 19 | 32D | 28 | 44 | 5— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| VSC | Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng | 2026-Q2 | 50 | 19 | 32D | 22 | 6 | 65— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| SCS | Dịch vụ hàng không | 2026-Q2 | 56 | 13 | 30D | 28 | 23 | 15— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| TOS | Thiết bị và Dịch vụ Dầu khí | 2026-Q2 | 46 | 18 | 30D | 12 | 30 | 50— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| DPG | Xây dựng | 2026-Q2 | 43 | 22 | 30D | 27 | 12 | 70— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| PTB | Lâm sản và Chế biến gỗ | 2026-Q2 | 41 | 23 | 30D | 25 | 24 | 65— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| VHC | Nuôi trồng nông & hải sản | 2026-Q2 | 33 | 27 | 30D | 32 | 36 | 65— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| FOX | Viễn thông cố định | 2026-Q2 | 50 | 15 | 29D | 18 | 22 | 35— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| QCG | Bất động sản | 2026-Q2 | 20 | 33 | 28D | 53 | 35 | 75— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| MML | Thực phẩm | 2026-Q2 | 33 | 22 | 27D | 31 | 19 | 60— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| NVL | Bất động sản | 2026-Q2 | 48 | 10 | 26D | 21 | 21 | 10— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| GEX | Thiết bị điện | 2026-Q2 | 31 | 18 | 24D | 29 | 20 | 40— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| KDH | Bất động sản | 2026-Q2 | 40 | 12 | 23D | 12 | 3 | 45— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| VCS | Vật liệu xây dựng & Nội thất | 2026-Q2 | 22 | 24 | 23D | 32 | 22 | 65— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| BCM | Bất động sản | 2026-Q2 | 34 | 16 | 23D | 25 | 10 | 45— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| DBC | Nuôi trồng nông & hải sản | 2026-Q2 | 20 | 22 | 21D | 28 | 16 | 65— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| DGC | Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác | 2026-Q2 | 19 | 15 | 16D | 29 | 12 | 35— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| TNA | Thép và sản phẩm thép | 2026-Q2 | 89 | — | — | — | — | —— | — | — | — | — | — | — | — |
| ORS | Môi giới chứng khoán | 2026-Q2 | 85 | 39 | — | 49 | 56 | 70— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| EVS | Môi giới chứng khoán | 2026-Q2 | 81 | 52 | — | 42 | 52 | 70— | Đi ngang | Tăng | — | Sẵn sàng mua | Sẵn sàng mua | — | |
| ABW | Môi giới chứng khoán | 2026-Q2 | 80 | 85 | — | 76 | 90 | 85— | Tăng | Tăng mạnh | — | Tiếp diễn | Theo dõi | — | |
| VPX | Môi giới chứng khoán | 2026-Q2 | 76 | 12 | — | 24 | — | 35— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| VND | Môi giới chứng khoán | 2026-Q2 | 72 | 7 | — | 8 | 9 | 20— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| SSI | Môi giới chứng khoán | 2026-Q2 | 65 | 21 | — | 52 | 32 | 20— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| BVH | Bảo hiểm | 2026-Q2 | 63 | 69 | — | 90 | 87 | 70— | Đi ngang | Tăng | — | Sẵn sàng mua | Sẵn sàng mua | — | |
| VCK | Môi giới chứng khoán | 2026-Q2 | 63 | 14 | — | 26 | — | 45— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| BMI | Bảo hiểm | 2026-Q2 | 56 | 39 | — | 78 | 50 | 65— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| VCI | Môi giới chứng khoán | 2026-Q2 | 46 | 17 | — | 24 | 14 | 45— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| PVI | Bảo hiểm | 2026-Q2 | 44 | 26 | — | 47 | 45 | 40— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| TCX | Môi giới chứng khoán | 2026-Q2 | 39 | 9 | — | 9 | 17 | 20— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| HCM | Môi giới chứng khoán | 2026-Q2 | 37 | 54 | — | 52 | 73 | 55— | Tăng | Đi ngang | — | Tạo đáy | Theo dõi | — | |
| MBS | Môi giới chứng khoán | 2026-Q2 | 35 | 10 | — | 12 | 11 | 25— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| BIC | Bảo hiểm | 2026-Q2 | 26 | 22 | — | 40 | 33 | 35— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
Ký hiệu xu hướng
Tăng mạnhTăngĐi ngangGiảmGiảm mạnh
Trạng thái
Tạo đáyTích lũy / tạo nền
Tiếp diễnTrong xu hướng tăng
Sẵn sàng muaBứt phá / breakout
Chờ muaĐiều chỉnh lành mạnh
Hành động
Theo dõiQuan sát, chưa hành động
Chờ muaChờ điểm mua tối ưu
Sẵn sàng muaCó thể giải ngân từng phần / theo kế hoạch
Hạng điểm
A+90 - 100A80 - 89B70 - 79C60 - 69D< 60
Cách chấm điểm
Chấm điểm theo công thức độc quyền của đội ngũ Lọc Tín Hiệu, kết hợp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản.