Tín hiệu Pro
Điểm tổng hợp kết hợp sức mạnh cơ bản và kỹ thuật
cổ phiếutỷ VND
117 cổ phiếu
Dữ liệu mới nhất: 2026-08-27
| Xếp hạng tổng hợp | Sức mạnh cổ phiếu | Xu hướng cổ phiếu | Chất xúc tác | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mã CK | Ngành | Quý | Điểm FA (100) | Điểm TA (100) | Điểm tổng hợp (100) Hạng ▼ | RS 3T | RS tổng hợp | Đường RS | Điểm (100)? | Xu hướng tuần? | Xu hướng ngày? | Biểu đồ? | Trạng thái? | Hành động? | |
| HII | Nhựa, cao su & sợi | 2026-Q2 | 93 | 94 | 93A+ | 97 | 98 | 75— | Tăng mạnh | Tăng mạnh | — | Tiếp diễn | Theo dõi | — | |
| DHC | Sản xuất giấy | 2026-Q2 | 96 | 89 | 92A+ | 87 | 91 | 65— | Tăng mạnh | Tăng mạnh | — | Tiếp diễn | Theo dõi | ||
| MVN | Vận tải Thủy | 2026-Q2 | 93 | 90 | 91A+ | 90 | 93 | 90— | Tăng | Tăng mạnh | — | Sẵn sàng mua | Sẵn sàng mua | — | |
| AIG | Thực phẩm | 2026-Q2 | 93 | 85 | 88A | 91 | 94 | 65— | Tăng | Tăng mạnh | — | Tiếp diễn | Theo dõi | — | |
| PHP | Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng | 2026-Q2 | 93 | 81 | 86A | 95 | 96 | 85— | Tăng | Tăng | — | Sẵn sàng mua | Sẵn sàng mua | — | |
| MSR | Khai khoáng | 2026-Q2 | 87 | 83 | 85A | 79 | 92 | 70— | Tăng | Tăng mạnh | — | Tiếp diễn | Theo dõi | — | |
| ABW | Môi giới chứng khoán | 2026-Q2 | 80 | 88 | 85A | 96 | 96 | 50— | Tăng mạnh | Tăng mạnh | — | Tiếp diễn | Theo dõi | — | |
| VVS | Sản xuất ô tô | 2026-Q2 | 96 | 75 | 84A | 94 | 98 | 0— | Tăng | Tăng mạnh | — | Tiếp diễn | Theo dõi | ||
| LLM | Máy công nghiệp | 2026-Q2 | 100 | 71 | 83A | 98 | 98 | 85— | — | Tăng | — | Chờ mua | Chờ mua | — | |
| VLB | Vật liệu xây dựng & Nội thất | 2026-Q2 | 89 | 76 | 81A | 82 | 86 | 30— | Tăng | Tăng mạnh | — | Tiếp diễn | Theo dõi | — | |
| KSV | Khai khoáng | 2026-Q2 | 96 | 66 | 78B | 87 | 88 | 60— | Đi ngang | Tăng | — | Chờ mua | Chờ mua | — | |
| GMD | Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng | 2026-Q2 | 89 | 71 | 78B | 78 | 87 | 45— | Đi ngang | Tăng mạnh | — | Tiếp diễn | Theo dõi | — | |
| VIC | Bất động sản | 2026-Q2 | 68 | 84 | 77B | 83 | 95 | 65— | Tăng | Tăng mạnh | — | Tiếp diễn | Theo dõi | — | |
| SAS | Phân phối hàng chuyên dụng | 2026-Q2 | 89 | 64 | 74B | 89 | 87 | 50— | Đi ngang | Tăng | — | Chờ mua | Chờ mua | — | |
| PVP | Dịch vụ vận tải | 2026-Q2 | 93 | 60 | 73B | 73 | 88 | 45— | Đi ngang | Tăng | — | Sẵn sàng mua | Sẵn sàng mua | — | |
| VHM | Bất động sản | 2026-Q2 | 70 | 74 | 72B | 74 | 92 | 30— | Tăng | Tăng mạnh | — | Tiếp diễn | Theo dõi | ||
| VNM | Thực phẩm | 2026-Q2 | 78 | 60 | 67C | 85 | 79 | 40— | Đi ngang | Tăng | — | Sẵn sàng mua | Sẵn sàng mua | — | |
| FRT | Phân phối hàng chuyên dụng | 2026-Q2 | 74 | 62 | 67C | 88 | 79 | 70— | — | Tăng | — | Sẵn sàng mua | Sẵn sàng mua | — | |
| DGW | Phân phối hàng chuyên dụng | 2026-Q2 | 94 | 43 | 64C | 68 | 63 | 65— | — | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| ORS | Môi giới chứng khoán | 2026-Q2 | 85 | 48 | 63C | 80 | 78 | 20— | Đi ngang | Đi ngang | — | Tạo đáy | Theo dõi | — | |
| BSR | Sản xuất và Khai thác dầu khí | 2026-Q2 | 96 | 38 | 62C | 49 | 73 | 40— | Giảm | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| HCM | Môi giới chứng khoán | 2026-Q2 | 33 | 82 | 62C | 86 | 92 | 55— | Tăng | Tăng mạnh | — | Tiếp diễn | Theo dõi | — | |
| PPH | Hàng May mặc | 2026-Q2 | 78 | 48 | 60C | 67 | 71 | 40— | Đi ngang | Đi ngang | — | Tạo đáy | Theo dõi | — | |
| PVS | Thiết bị và Dịch vụ Dầu khí | 2026-Q2 | 74 | 49 | 59D | 72 | 77 | 65— | Giảm | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| NTP | Vật liệu xây dựng & Nội thất | 2026-Q2 | 67 | 53 | 59D | 60 | 67 | 40— | Đi ngang | Tăng | — | Sẵn sàng mua | Sẵn sàng mua | — | |
| DHB | Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác | 2026-Q2 | 96 | 31 | 58D | 46 | 78 | 0— | Giảm | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| MWG | Phân phối hàng chuyên dụng | 2026-Q2 | 91 | 36 | 58D | 49 | 51 | 60— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| PVT | Vận tải Thủy | 2026-Q2 | 78 | 44 | 58D | 67 | 82 | 55— | — | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| PHR | Nhựa, cao su & sợi | 2026-Q2 | 89 | 35 | 57D | 34 | 59 | 45— | — | Đi ngang | — | Tạo đáy | Theo dõi | — | |
| EVS | Môi giới chứng khoán | 2026-Q2 | 81 | 39 | 56D | 93 | 69 | 5— | Giảm | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| VPI | Bất động sản | 2026-Q2 | 50 | 61 | 56D | 83 | 91 | 60— | — | Tăng | — | Sẵn sàng mua | Sẵn sàng mua | — | |
| SAB | Sản xuất bia | 2026-Q2 | 48 | 59 | 55D | 73 | 80 | 45— | Đi ngang | Tăng | — | Sẵn sàng mua | Sẵn sàng mua | — | |
| VGI | Viễn thông di động | 2026-Q2 | 89 | 28 | 53D | 34 | 52 | 55— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| POW | Sản xuất & Phân phối Điện | 2026-Q2 | 87 | 28 | 52D | 45 | 57 | 20— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | ||
| GVR | Nhựa, cao su & sợi | 2026-Q2 | 67 | 41 | 52D | 49 | 61 | 75— | — | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| VEA | Máy công nghiệp | 2026-Q2 | 56 | 47 | 51D | 66 | 71 | 40— | Đi ngang | Đi ngang | — | Tạo đáy | Theo dõi | — | |
| GAS | Phân phối xăng dầu & khí đốt | 2026-Q2 | 52 | 51 | 51D | 73 | 75 | 75— | Giảm | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| SBT | Thực phẩm | 2026-Q2 | 39 | 60 | 51D | 83 | 77 | 45— | Đi ngang | Tăng | — | Sẵn sàng mua | Sẵn sàng mua | — | |
| QTP | Sản xuất & Phân phối Điện | 2026-Q2 | 96 | 18 | 50D | 33 | 36 | 20— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| MSN | Thực phẩm | 2026-Q2 | 87 | 22 | 49D | 36 | 35 | 40— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| APH | Containers & Đóng gói | 2026-Q2 | 63 | 40 | 49D | 81 | 65 | 35— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| QNS | Thực phẩm | 2026-Q2 | 44 | 52 | 49D | 48 | 67 | 25— | — | Tăng mạnh | — | Sẵn sàng mua | Sẵn sàng mua | — | |
| DPM | Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác | 2026-Q2 | 85 | 22 | 48D | 33 | 41 | 35— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| TLG | Đồ gia dụng một lần | 2026-Q2 | 33 | 59 | 48D | 81 | 87 | 55— | — | Tăng | — | Chờ mua | Chờ mua | — | |
| BMP | Vật liệu xây dựng & Nội thất | 2026-Q2 | 63 | 36 | 47D | 74 | 73 | 15— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| TCH | Bất động sản | 2026-Q2 | 82 | 23 | 47D | 22 | 16 | 75— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| PVD | Thiết bị và Dịch vụ Dầu khí | 2026-Q2 | 48 | 46 | 47D | 82 | 84 | 45— | — | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| HPG | Thép và sản phẩm thép | 2026-Q2 | 81 | 22 | 46D | 35 | 36 | 20— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| VGT | Hàng May mặc | 2026-Q2 | 74 | 27 | 46D | 54 | 48 | 35— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| SSI | Môi giới chứng khoán | 2026-Q2 | 65 | 31 | 45D | 52 | 39 | 65— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| PLX | Sản xuất và Khai thác dầu khí | 2026-Q2 | 63 | 33 | 45D | 56 | 56 | 55— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| AAA | Nhựa, cao su & sợi | 2026-Q2 | 59 | 35 | 45D | 76 | 62 | 20— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| DCM | Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác | 2026-Q2 | 89 | 12 | 44D | 14 | 25 | 20— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| VND | Môi giới chứng khoán | 2026-Q2 | 72 | 24 | 44D | 56 | 46 | 20— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| BWE | Nước | 2026-Q2 | 61 | 32 | 44D | 59 | 62 | 20— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| DIG | Bất động sản | 2026-Q2 | 80 | 17 | 43D | 18 | 9 | 60— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| PC1 | Xây dựng | 2026-Q2 | 65 | 28 | 43D | 74 | 51 | 15— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| CTR | Xây dựng | 2026-Q2 | 57 | 33 | 43D | 50 | 55 | 40— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| TVN | Thép và sản phẩm thép | 2026-Q2 | 43 | 43 | 43D | 12 | 52 | 55— | Đi ngang | Tăng | — | Chờ mua | Chờ mua | — | |
| KSF | Bất động sản | 2026-Q2 | 70 | 22 | 42D | 35 | 53 | 20— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| HAG | Nuôi trồng nông & hải sản | 2026-Q2 | 78 | 17 | 42D | 37 | 30 | 20— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| NT2 | Sản xuất & Phân phối Điện | 2026-Q2 | 78 | 16 | 41D | 26 | 32 | 20— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| HT1 | Vật liệu xây dựng & Nội thất | 2026-Q2 | 70 | 20 | 41D | 38 | 27 | 35— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| AGG | Bất động sản | 2026-Q2 | 78 | 15 | 41D | 40 | 19 | 15— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| BVH | Bảo hiểm nhân thọ | 2026-Q2 | 67 | 24 | 41D | 39 | 50 | 30— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| VGC | Vật liệu xây dựng & Nội thất | 2026-Q2 | 52 | 34 | 41D | 68 | 49 | 55— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| MCH | Thực phẩm | 2026-Q2 | 41 | 41 | 41D | 83 | 77 | 25— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| TAL | Bất động sản | 2026-Q2 | 72 | 17 | 40D | 10 | 15 | 60— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| VPL | Dịch vụ giải trí | 2026-Q2 | 81 | 11 | 40D | 15 | 31 | 10— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| IPA | Tư vấn & Hỗ trợ KD | 2026-Q2 | 54 | 29 | 39D | 67 | 43 | 35— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| VPX | Môi giới chứng khoán | 2026-Q2 | 76 | 11 | 38D | 37 | — | 20— | — | — | — | — | — | — | — |
| NVL | Bất động sản | 2026-Q2 | 48 | 31 | 38D | 39 | 49 | 35— | Giảm | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| FPT | Phần mềm | 2026-Q2 | 48 | 31 | 38D | 63 | 37 | 55— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| CSV | Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác | 2026-Q2 | 70 | 13 | 37D | 19 | 11 | 35— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| SGP | Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng | 2026-Q1 | 70 | 13 | 37D | 26 | 17 | 20— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| SJS | Bất động sản | 2026-Q2 | 28 | 43 | 37D | 63 | 59 | 65— | Giảm | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| SCS | Dịch vụ hàng không | 2026-Q2 | 56 | 24 | 37D | 35 | 32 | 35— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| PAN | Thực phẩm | 2026-Q2 | 78 | 7 | 36D | 11 | 23 | 0— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| MSH | Hàng May mặc | 2026-Q2 | 59 | 20 | 36D | 27 | 33 | 20— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| CTD | Xây dựng | 2026-Q2 | 63 | 16 | 35D | 21 | 23 | 35— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| TNG | Hàng May mặc | 2026-Q2 | 52 | 24 | 35D | 43 | 43 | 35— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| TOS | Thiết bị và Dịch vụ Dầu khí | 2026-Q2 | 43 | 30 | 35D | 32 | 61 | 40— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| PLC | Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác | 2026-Q2 | 54 | 20 | 34D | 43 | 23 | 35— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| SIP | Bất động sản | 2026-Q2 | 40 | 30 | 34D | 49 | 45 | 40— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| VRE | Bất động sản | 2026-Q2 | 58 | 16 | 33D | 20 | 26 | 35— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| HUT | Sản xuất ô tô | 2026-Q2 | 69 | 8 | 33D | 21 | 19 | 0— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| VJC | Dịch vụ hàng không | 2026-Q2 | 37 | 31 | 33D | 49 | 52 | 35— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| IDC | Bất động sản | 2026-Q2 | 58 | 14 | 32D | 23 | 27 | 20— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| VCK | Môi giới chứng khoán | 2026-Q2 | 63 | 11 | 32D | 33 | — | 20— | — | — | — | — | — | — | — |
| BMI | Bảo hiểm phi nhân thọ | 2026-Q2 | 56 | 15 | 32D | 36 | 19 | 20— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| ACV | Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng | 2026-Q2 | 44 | 23 | 32D | 49 | 28 | 40— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| HAH | Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng | 2026-Q2 | 44 | 20 | 30D | 34 | 28 | 40— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| DVN | Dược phẩm | 2026-Q2 | 59 | 8 | 29D | 19 | 22 | 0— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| VCI | Môi giới chứng khoán | 2026-Q2 | 43 | 19 | 29D | 29 | 26 | 40— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| REE | Sản xuất & Phân phối Điện | 2026-Q2 | 44 | 17 | 28D | 23 | 25 | 35— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| VCG | Xây dựng | 2026-Q2 | 44 | 16 | 28D | 24 | 23 | 35— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| ANV | Nuôi trồng nông & hải sản | 2026-Q2 | 56 | 7 | 27D | 11 | 5 | 20— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| HHV | Xây dựng | 2026-Q2 | 39 | 18 | 27D | 31 | 24 | 35— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| VSC | Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng | 2026-Q2 | 46 | 12 | 26D | 5 | 3 | 50— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| MBS | Môi giới chứng khoán | 2026-Q2 | 35 | 20 | 26D | 40 | 27 | 35— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| VHC | Nuôi trồng nông & hải sản | 2026-Q2 | 33 | 21 | 26D | 32 | 36 | 20— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| MML | Thực phẩm | 2026-Q2 | 33 | 19 | 25D | 43 | 28 | 25— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| GEX | Thiết bị điện | 2026-Q2 | 31 | 20 | 25D | 10 | 20 | 70— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| TCX | Môi giới chứng khoán | 2026-Q2 | 28 | 23 | 25D | 52 | — | 45— | Giảm mạnh | Giảm | — | — | Theo dõi | — | |
| BCM | Bất động sản | 2026-Q2 | 34 | 19 | 25D | 13 | 8 | 75— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| KDH | Bất động sản | 2026-Q2 | 40 | 11 | 23D | 12 | 4 | 40— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| GEE | Thiết bị điện | 2026-Q2 | 50 | 5 | 23D | 1 | 11 | 15— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| BIC | Bảo hiểm phi nhân thọ | 2026-Q2 | 26 | 21 | 23D | 36 | 34 | 35— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| PTB | Lâm sản và Chế biến gỗ | 2026-Q2 | 41 | 9 | 22D | 13 | 21 | 10— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| FOX | Viễn thông cố định | 2026-Q2 | 39 | 10 | 22D | 9 | 28 | 15— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| HSG | Thép và sản phẩm thép | 2026-Q2 | 37 | 12 | 22D | 20 | 22 | 20— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| DBC | Nuôi trồng nông & hải sản | 2026-Q2 | 20 | 23 | 22D | 36 | 20 | 60— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| QCG | Bất động sản | 2026-Q2 | 20 | 21 | 21D | 22 | 19 | 65— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| DPG | Xây dựng | 2026-Q2 | 39 | 9 | 21D | 6 | 5 | 35— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| DGC | Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác | 2026-Q2 | 15 | 22 | 19D | 40 | 12 | 60— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| VCS | Vật liệu xây dựng & Nội thất | 2026-Q2 | 22 | 12 | 16D | 26 | 17 | 15— | Giảm mạnh | Giảm mạnh | — | — | Theo dõi | — | |
| TNA | Thép và sản phẩm thép | 2026-Q2 | 89 | — | — | — | — | —— | — | — | — | — | — | — | — |
Ký hiệu xu hướng
Tăng mạnhTăngĐi ngangGiảmGiảm mạnh
Trạng thái
Tạo đáyTích lũy / tạo nền
Tiếp diễnTrong xu hướng tăng
Sẵn sàng muaBứt phá / breakout
Chờ muaĐiều chỉnh lành mạnh
Hành động
Theo dõiQuan sát, chưa hành động
Chờ muaChờ điểm mua tối ưu
Sẵn sàng muaCó thể giải ngân từng phần / theo kế hoạch
Hạng điểm
A+90 - 100A80 - 89B70 - 79C60 - 69D< 60
Công thức tính
- TA = RS3M × 20% + RS tổng hợp × 20% + Đường RS × 20% + Xu hướng × 40%
- Tổng hợp = TA × 59% + FA × 41%