Tín hiệu Pro
Điểm tổng hợp kết hợp sức mạnh cơ bản và kỹ thuật
cổ phiếu
234 cổ phiếu
Dữ liệu mới nhất: 2026-07-15
| Mã CK | Điểm FA (100) | Điểm TA (100) | Điểm tổng hợp (100) Hạng ▼ | Thành phần TA | Nền giá (BQS) | Chất xúc tác | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS 3T | RS tổng hợp | Đường RS | Điểm | Biểu đồ | Loại nền | Trạng thái nền | |||||
| C69 | 81 | 86 | 84A | 93 | 97 | 95 | Tiếp diễn | Theo dõi | |||
| PVP | 74 | 86 | 81A | 92 | 92 | 70 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| POW | 83 | 77 | 80A | 81 | 83 | 45 | Tiếp diễn | Chờ mua | |||
| BSR | 93 | 68 | 78B | 68 | 90 | 50 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| KDC | 81 | 75 | 78B | 74 | 65 | 45 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| TLD | 89 | 69 | 77B | 72 | 78 | 50 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| NAF | 81 | 74 | 77B | 55 | 84 | 50 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| PET | 67 | 85 | 77B | 88 | 96 | 60 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| PSI | 74 | 77 | 76B | 95 | 95 | 90 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| DHC | 93 | 61 | 74B | 60 | 77 | 25 | Tiếp diễn | Theo dõi | |||
| PVD | 78 | 69 | 73B | 62 | 85 | 65 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| PHR | 74 | 73 | 73B | 67 | 74 | 50 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| MWG | 89 | 61 | 72B | 48 | 51 | 50 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| VHM | 89 | 60 | 72B | 61 | 81 | 15 | Tiếp diễn | Chờ mua | |||
| HHP | 48 | 89 | 72B | 91 | 94 | 80 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| GMD | 63 | 77 | 71B | 81 | 91 | 60 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| SAB | 78 | 64 | 70B | 62 | 58 | 45 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| TNI | 70 | 70 | 70B | 91 | 94 | 75 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| TTA | 59 | 78 | 70B | 74 | 79 | 75 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| VCG | 93 | 52 | 69C | 28 | 23 | 65 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| PVS | 74 | 66 | 69C | 58 | 73 | 45 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| HNG | 48 | 83 | 69C | 86 | 89 | 50 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| NT2 | 100 | 45 | 68C | 15 | 37 | 20 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| OIL | 76 | 63 | 68C | 52 | 75 | 65 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| DRI | 70 | 66 | 68C | 69 | 73 | 25 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| ORS | 70 | 67 | 68C | 69 | 71 | 60 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| TVN | 65 | 71 | 68C | 93 | 94 | 25 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| HAG | 89 | 52 | 67C | 24 | 35 | 45 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| VGI | 93 | 47 | 66C | 23 | 40 | 15 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| VNM | 85 | 52 | 66C | 37 | 38 | 45 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| PC1 | 76 | 59 | 66C | 10 | 38 | 65 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| AAA | 74 | 61 | 66C | 65 | 51 | 40 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| ASP | 69 | 63 | 65C | 97 | 98 | 95 | — | — | — | — | — |
| ABW | 46 | 78 | 65C | 95 | 95 | 90 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| BIG | 100 | 39 | 64C | 15 | 35 | 15 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| HPG | 89 | 47 | 64C | 29 | 37 | 40 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| AAV | 70 | 59 | 64C | 22 | 56 | 65 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| VC3 | 70 | 60 | 64C | 65 | 60 | 45 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| VOS | 93 | 43 | 63C | 29 | 27 | 15 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| PAN | 81 | 50 | 63C | 31 | 43 | 15 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| VPL | 81 | 51 | 63C | 54 | 48 | 15 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| DL1 | 63 | 63 | 63C | 77 | 46 | 15 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| ASM | 52 | 70 | 63C | 76 | 56 | 65 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| CSM | 43 | 77 | 63C | 90 | 81 | 75 | Tạo đáy | Sẵn sàng mua | — | ||
| HDC | 100 | 36 | 62C | 20 | 7 | 5 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| DGW | 85 | 46 | 62C | 22 | 30 | 20 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| MSR | 83 | 47 | 62C | 9 | 60 | 5 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| VGT | 67 | 57 | 61C | 40 | 40 | 45 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| VND | 61 | 61 | 61C | 79 | 54 | 40 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| KLB | 37 | 78 | 61C | 90 | 84 | 75 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| VIC | 33 | 80 | 61C | 93 | 97 | 75 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| VPI | 31 | 81 | 61C | 78 | 85 | 75 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| ABB | 52 | 66 | 60C | 92 | 95 | 45 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| SBG | 28 | 83 | 60C | 94 | 91 | 55 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| MSN | 80 | 44 | 59D | 26 | 26 | 20 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| DXS | 78 | 46 | 59D | 37 | 20 | 20 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| VHC | 59 | 59 | 59D | 41 | 54 | 45 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| DCM | 93 | 34 | 58D | 7 | 28 | 15 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| DPM | 74 | 47 | 58D | 16 | 42 | 50 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| GVR | 74 | 47 | 58D | 36 | 46 | 5 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| PPT | 50 | 64 | 58D | 53 | 70 | 50 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| CTS | 37 | 72 | 58D | 94 | 78 | 75 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| MCH | 37 | 73 | 58D | 59 | 66 | 65 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| ACB | 19 | 85 | 58D | 88 | 87 | 70 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| NRC | 70 | 48 | 57D | 42 | 52 | 55 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| HVN | 46 | 65 | 57D | 82 | 46 | 75 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| LPB | 22 | 82 | 57D | 89 | 93 | 85 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| CTD | 81 | 39 | 56D | 18 | 27 | 15 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| VIW | 81 | 39 | 56D | 6 | 64 | 5 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| NVL | 80 | 39 | 56D | 6 | 22 | 15 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| MZG | 48 | 61 | 56D | 54 | 62 | 40 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| BAF | 39 | 68 | 56D | 56 | 60 | 70 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| OCB | 33 | 72 | 56D | 82 | 76 | 40 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| MSB | 7 | 90 | 56D | 94 | 95 | 85 | Tiếp diễn | Sẵn sàng mua | — | ||
| HUT | 57 | 53 | 55D | 33 | 46 | 45 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| DPR | 56 | 54 | 55D | 36 | 45 | 20 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| VJC | 56 | 55 | 55D | 45 | 60 | 15 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| GAS | 41 | 65 | 55D | 57 | 61 | 45 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| SBS | 85 | 32 | 54D | 26 | 16 | 35 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| FCN | 76 | 38 | 54D | 13 | 10 | 20 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| PVC | 63 | 48 | 54D | 12 | 46 | 50 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| QTP | 63 | 47 | 54D | 22 | 34 | 45 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| MST | 22 | 76 | 54D | 93 | 97 | 95 | Tiếp diễn | Sẵn sàng mua | — | ||
| DCL | 19 | 79 | 54D | 74 | 77 | 65 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| AGG | 63 | 46 | 53D | 25 | 11 | 45 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| HQC | 63 | 46 | 53D | 36 | 19 | 15 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| CTR | 61 | 47 | 53D | 37 | 31 | 15 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| BVB | 37 | 64 | 53D | 79 | 69 | 35 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| ABS | 33 | 66 | 53D | 83 | 72 | 75 | Tiếp diễn | Breakout thất bại | — | ||
| DIG | 78 | 34 | 52D | 14 | 6 | 20 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| PDR | 74 | 36 | 52D | 16 | 9 | 15 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| CEO | 70 | 40 | 52D | 17 | 10 | 15 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| VPB | 41 | 59 | 52D | 50 | 49 | 40 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| VTZ | 26 | 70 | 52D | 71 | 81 | 50 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| TVS | 24 | 71 | 52D | 83 | 71 | 75 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| NAB | 19 | 76 | 52D | 90 | 85 | 65 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| PLX | 52 | 50 | 51D | 34 | 38 | 25 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| TVC | 52 | 50 | 51D | 87 | 58 | 10 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| EVS | 22 | 71 | 51D | 80 | 52 | 70 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| EVG | 85 | 26 | 50D | 5 | 4 | 5 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| SCR | 72 | 35 | 50D | 11 | 4 | 45 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| HAH | 56 | 46 | 50D | 35 | 36 | 15 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| CVN | 37 | 59 | 50D | 97 | 93 | 80 | — | — | — | — | — |
| TCB | 26 | 66 | 50D | 70 | 50 | 60 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| HDB | 22 | 69 | 50D | 65 | 74 | 65 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| STB | 7 | 80 | 50D | 84 | 92 | 55 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| ANV | 81 | 26 | 49D | 8 | 7 | 0 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| FRT | 70 | 34 | 49D | 7 | 9 | 5 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| DLG | 63 | 40 | 49D | 16 | 29 | 15 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| HBC | 48 | 49 | 49D | 44 | 20 | 45 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| PVT | 37 | 58 | 49D | 51 | 69 | 15 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| TTH | 26 | 65 | 49D | 92 | 85 | 75 | Tiếp diễn | Sẵn sàng mua | — | ||
| KDH | 78 | 28 | 48D | 6 | 3 | 0 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| GEE | 65 | 34 | 47D | 5 | 24 | 0 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| TNG | 59 | 38 | 47D | 12 | 34 | 15 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| AGR | 54 | 42 | 47D | 48 | 34 | 35 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| MBS | 37 | 54 | 47D | 60 | 48 | 45 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| BVS | 19 | 67 | 47D | 93 | 80 | 75 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| HCM | 15 | 70 | 47D | 68 | 75 | 45 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| SSI | 65 | 33 | 46D | 22 | 16 | 15 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| HSL | 30 | 58 | 46D | 98 | 94 | 75 | — | — | — | — | — |
| NVB | 30 | 57 | 46D | 88 | 59 | 50 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| SVN | 22 | 62 | 46D | 96 | 76 | 65 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| SBT | 19 | 65 | 46D | 71 | 61 | 45 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| PNJ | 89 | 14 | 45D | 1 | 5 | 0 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| VRE | 67 | 30 | 45D | 19 | 14 | 0 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| DFF | 59 | 35 | 45D | 65 | 37 | 20 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| HHS | 56 | 38 | 45D | 9 | 11 | 20 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| OGC | 56 | 37 | 45D | 24 | 8 | 15 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| BVH | 48 | 42 | 45D | 11 | 40 | 15 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| DXG | 44 | 45 | 45D | 35 | 22 | 25 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| ELC | 44 | 46 | 45D | 30 | 17 | 40 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| HPX | 44 | 46 | 45D | 27 | 32 | 45 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| KBC | 43 | 47 | 45D | 21 | 26 | 25 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| SSB | 4 | 74 | 45D | 88 | 81 | 60 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| HHV | 54 | 37 | 44D | 13 | 14 | 15 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| NLG | 48 | 41 | 44D | 24 | 15 | 20 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| LCG | 37 | 48 | 44D | 23 | 24 | 40 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| GEG | 35 | 50 | 44D | 29 | 32 | 40 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| BID | 26 | 56 | 44D | 57 | 52 | 15 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| DDV | 67 | 27 | 43D | 8 | 6 | 5 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| HSG | 30 | 53 | 43D | 42 | 36 | 45 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| SHN | 15 | 63 | 43D | 99 | 97 | 95 | — | — | — | — | — |
| VCB | 15 | 62 | 43D | 60 | 48 | 40 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| SMC | 56 | 32 | 42D | 5 | 9 | 15 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| KSB | 52 | 35 | 42D | 15 | 13 | 15 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| FPT | 48 | 38 | 42D | 32 | 14 | 15 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| KHG | 44 | 41 | 42D | 24 | 12 | 45 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| CTG | 30 | 50 | 42D | 37 | 36 | 40 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| VGC | 30 | 51 | 42D | 30 | 31 | 40 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| TPB | 26 | 53 | 42D | 41 | 41 | 35 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| DSE | 19 | 59 | 42D | 47 | 50 | 65 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| VAB | 11 | 63 | 42D | 71 | 69 | 35 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| VTP | 43 | 40 | 41D | 19 | 12 | 20 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| ACV | 30 | 49 | 41D | 34 | 19 | 40 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| EVF | 22 | 54 | 41D | 34 | 54 | 20 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| HHG | 59 | 26 | 40D | 28 | 8 | 40 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| SHS | 48 | 35 | 40D | 38 | 33 | 10 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| VDS | 41 | 40 | 40D | 44 | 28 | 40 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| AAS | 33 | 44 | 40D | 44 | 28 | 40 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| TIG | 33 | 44 | 40D | 26 | 14 | 20 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| HNM | 26 | 50 | 40D | 47 | 44 | 10 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| VIB | 15 | 57 | 40D | 43 | 38 | 40 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| GIL | 81 | 9 | 39D | 2 | 1 | 0 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| IJC | 59 | 25 | 39D | 8 | 5 | 0 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| VCK | 56 | 28 | 39D | — | — | —— | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| GEX | 50 | 31 | 39D | 38 | 27 | 0 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| IDC | 44 | 36 | 39D | 10 | 37 | 5 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| REE | 41 | 37 | 39D | 14 | 18 | 15 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| APG | 39 | 39 | 39D | 42 | 11 | 20 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| IDJ | 19 | 53 | 39D | 65 | 33 | 15 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| VIX | 63 | 20 | 38D | 9 | 12 | 0 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| VFS | 31 | 42 | 38D | 21 | 8 | 45 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| APS | 30 | 44 | 38D | 83 | 47 | 15 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| C4G | 30 | 44 | 38D | 25 | 16 | 45 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| TCM | 30 | 44 | 38D | 25 | 14 | 45 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| CTF | 22 | 49 | 38D | 39 | 29 | 45 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| MBB | 19 | 52 | 38D | 32 | 42 | 40 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| HDG | 44 | 32 | 37D | 6 | 8 | 15 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| BCM | 46 | 28 | 36D | 15 | 6 | 0 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| CRC | 37 | 35 | 36D | 2 | 2 | 45 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| VPX | 50 | 24 | 35D | — | — | —— | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| ACM | 37 | 33 | 35D | 65 | 72 | 10 | — | — | — | — | — |
| BSI | 33 | 37 | 35D | 48 | 31 | 15 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| LDG | 44 | 27 | 34D | 10 | 4 | 0 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| CTI | 31 | 36 | 34D | 19 | 19 | 20 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| KOS | 43 | 27 | 33D | 40 | 43 | 40 | — | — | — | — | — |
| DGC | 30 | 36 | 33D | 14 | 4 | 15 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| CII | 22 | 40 | 33D | 13 | 23 | 15 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| NKG | 13 | 47 | 33D | 25 | 23 | 45 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| DPG | 31 | 32 | 32D | 8 | 7 | 0 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| CSV | 26 | 36 | 32D | 17 | 10 | 25 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| FTS | 15 | 44 | 32D | 70 | 38 | 15 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| VCI | 39 | 25 | 31D | 12 | 13 | 15 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| DBC | 33 | 30 | 31D | 15 | 7 | 15 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| MBG | 19 | 40 | 31D | 39 | 17 | 15 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| VNE | 37 | 24 | 29D | 4 | 1 | 30 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| TTF | 22 | 33 | 29D | 7 | 4 | 15 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| SHB | 19 | 36 | 29D | 14 | 18 | 15 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| VHG | 19 | 37 | 29D | 44 | 26 | 35 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| DDG | 4 | 46 | 29D | 98 | 44 | 75 | — | — | — | — | — |
| BOT | 26 | 27 | 27D | 12 | 18 | 0 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| HID | 17 | 35 | 27D | 9 | 35 | 0 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| BKG | 15 | 35 | 27D | 24 | 16 | 5 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| FIT | 15 | 36 | 27D | 14 | 10 | 15 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| POM | 41 | 16 | 26D | 20 | 46 | 0 | — | — | — | — | — |
| KVC | 33 | 21 | 26D | 10 | 5 | 35 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| TCX | 28 | 25 | 26D | — | — | —— | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| YEG | 26 | 26 | 26D | 19 | 8 | 10 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| SZC | 17 | 32 | 26D | 5 | 3 | 5 | Tạo đáy | Chờ mua | — | ||
| TCH | 15 | 34 | 26D | 13 | 11 | 20 | Tiếp diễn | Chờ mua | — | ||
| TCO | 4 | 41 | 26D | 10 | 47 | 25 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| VSC | 39 | 13 | 24D | 2 | 5 | 0 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| GKM | 22 | 25 | 24D | 41 | 18 | 0 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| AAH | 19 | 26 | 23D | 8 | 3 | 20 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| EIB | 4 | 37 | 23D | 21 | 17 | 15 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| DVG | 48 | 2 | 21D | 5 | 6 | 0 | — | — | — | — | — |
| SRA | 30 | 15 | 21D | 47 | 19 | 5 | — | — | — | — | — |
| KSQ | 41 | 5 | 20D | 19 | 5 | 0 | — | — | — | — | — |
| QBS | 30 | 7 | 16D | 16 | 14 | 0 | — | — | — | — | — |
| AMV | 19 | 14 | 16D | — | — | —— | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| BGE | 11 | 19 | 16D | 16 | 4 | 0 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| BCR | 7 | 18 | 14D | 19 | 6 | 0 | Tiếp diễn | Theo dõi | — | ||
| BCG | 7 | 13 | 11D | — | — | —— | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| DCS | 22 | 2 | 10D | 4 | 3 | 0 | — | — | — | — | — |
| TCD | 7 | 11 | 10D | — | — | —— | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| PVX | 15 | 5 | 9D | 10 | 11 | 0 | — | — | — | — | — |
| VPG | 13 | 4 | 8D | 1 | 1 | 0 | Tạo đáy | Theo dõi | — | ||
| ITA | 44 | — | — | — | — | —— | — | — | — | — | — |
| KPF | 26 | — | — | — | — | —— | — | — | — | — | — |
| DAG | 22 | — | — | — | — | —— | — | — | — | — | — |
| PSH | 15 | — | — | — | — | —— | — | — | — | — | — |
| RDP | 7 | — | — | — | — | —— | — | — | — | — | — |
| SPI | 7 | — | — | — | — | —— | — | — | — | — | — |
Hạng điểm
A+90 - 100A80 - 89B70 - 79C60 - 69D< 60
Công thức tính
- TA = RS3M × 20% + RS tổng hợp × 25% + Đường RS × 20% + BQS × 35%
- Tổng hợp = TA × 59% + FA × 41%