BKG
2,240
-1.75%
2026-07-16
Phân tích kỹ thuật
MA50MA150MA200
▼Nhấn chìm giảm▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Bị kháng cự đẩy lùi●Khối lượng cạn (<0.5× MA20)
Tín hiệu gần đây (30 ngày)
| Ngày | Tín hiệu |
|---|---|
| 2026-07-16 | ▼Nhấn chìm giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-07-15 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Gần kháng cự▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng +50% so với MA20●Khối lượng đột biến (>2× MA20) |
| 2026-07-14 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Thủng đáy 20 ngày▼Thủng đáy 52 tuần▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Gần kháng cự▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20)▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-07-13 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-07-10 | ▼Chạm đường xu hướng giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA20/50 cắt xuống (death cross)▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-07-09 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-07-08 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Bật khỏi hỗ trợ▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-07-07 | ▼Chạm đường xu hướng giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng +50% so với MA20●Khối lượng đột biến (>2× MA20) |
| 2026-07-06 | ▼Chạm đường xu hướng giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng +50% so với MA20●Khối lượng đột biến (>2× MA20) |
| 2026-07-03 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-07-02 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng +50% so với MA20●Khối lượng đột biến (>2× MA20) |
| 2026-07-01 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Gần kháng cự▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-06-30 | ▼Nhấn chìm giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20)▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-06-29 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Gần kháng cự▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-06-26 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Thủng hỗ trợ▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼MACD cắt xuống▼Giá thủng MA50▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng +50% so với MA20●Khối lượng đột biến (>2× MA20)▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-06-25 | ▲Giá trên MA50▲Chạm đường xu hướng tăng▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▲Bật khỏi hỗ trợ▲Nhấn chìm tăng▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲MACD cắt lên▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-06-24 | ▲Giá trên MA50▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼MACD cắt xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-06-23 | ▲Giá trên MA50▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Xếp lớp Stage 4▲MA20/50 cắt lên (golden cross)▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-22 | ▲Giá trên MA50▲Chạm đường xu hướng tăng▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▲Bật khỏi hỗ trợ▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
Phân tích cơ bản
15 / 100C
| Tiêu chí | Giá trị | Điểm |
|---|---|---|
| Tăng trưởng EPS quý mới nhất (YoY) | -38.9% | 0 |
| Tăng trưởng EPS bình quân 3 quý (YoY) | -38.5% | 0 |
| Số quý EPS tăng trưởng | 0 / 3 | 0 |
| Tăng trưởng doanh thu (YoY) | +5.1% | 0 |
| Thay đổi biên LN gộp (điểm %, YoY) | -4.88 pp | 0 |
| Thay đổi biên LN ròng (điểm %, YoY) | -2.52 pp | 0 |
| Tỷ suất sinh lời VCSH (TTM) | +1.2% | 0 |
| Sức khỏe tài chính (Nợ/VCSH) | 0.04 | 12 |
| Định giá (P/E so với trung vị 5 năm) | 17.70 | 4 |
Chú thích định giá:Giá: 2,240 (giá đóng cửa ngày 2026-07-16)EPS (4 quý): 126.5P/E: 17.7P/E trung vị 5 năm: 13.8