CTF
17,150
+0.29%
2026-07-16
Phân tích kỹ thuật
MA50MA150MA200
▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Gần kháng cự●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR)
Tín hiệu gần đây (30 ngày)
| Ngày | Tín hiệu |
|---|---|
| 2026-07-16 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Gần kháng cự▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR) |
| 2026-07-15 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Chạm đường xu hướng giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Gần kháng cự▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-14 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-13 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-10 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Chạm đường xu hướng giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-07-09 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Chạm đường xu hướng giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Gần kháng cự▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-08 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Chạm đường xu hướng giảm▼Nhấn chìm giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Thủng hỗ trợ▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Gần kháng cự▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng +50% so với MA20▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-07-07 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲MACD cắt lên▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-07-06 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Nhấn chìm tăng▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR) |
| 2026-07-03 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼MACD cắt xuống▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30)●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR) |
| 2026-07-02 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲MACD cắt lên▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Gần kháng cự▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-01 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Nhấn chìm tăng▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-06-30 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Gần kháng cự▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-29 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Gần kháng cự▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-26 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR) |
| 2026-06-25 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Thủng đáy 20 ngày▼Thủng đáy 52 tuần▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30) |
| 2026-06-24 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30) |
| 2026-06-23 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-06-22 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-06-19 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-06-18 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-17 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-16 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Chạm đường xu hướng giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Phân kỳ tăng MACD▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Phân kỳ tăng RSI |
Phân tích cơ bản
22 / 100C
| Tiêu chí | Giá trị | Điểm |
|---|---|---|
| Tăng trưởng EPS quý mới nhất (YoY) | +31.3% | 8 |
| Tăng trưởng EPS bình quân 3 quý (YoY) | -45.6% | 0 |
| Số quý EPS tăng trưởng | 1 / 3 | 4 |
| Tăng trưởng doanh thu (YoY) | -4.8% | 0 |
| Thay đổi biên LN gộp (điểm %, YoY) | -0.11 pp | 4 |
| Thay đổi biên LN ròng (điểm %, YoY) | +0.07 pp | 8 |
| Tỷ suất sinh lời VCSH (TTM) | +1.0% | 0 |
| Sức khỏe tài chính (Nợ/VCSH) | 2.14 | -4 |
| Định giá (P/E so với trung vị 5 năm) | 167.18 | 4 |
Chú thích định giá:Giá: 17,150 (giá đóng cửa ngày 2026-07-16)EPS (4 quý): 102.6P/E: 167.2P/E trung vị 5 năm: 45.3