CTG
32,300
+0.47%
2026-07-16
Phân tích kỹ thuật
MA200
▲Búa (Hammer)▼MA200 đang đi xuống
Tín hiệu gần đây (30 ngày)
| Ngày | Tín hiệu |
|---|---|
| 2026-07-16 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-15 | ▼Nhấn chìm giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30) |
| 2026-07-14 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-13 | ▼Chạm đường xu hướng giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Thủng đáy 20 ngày▼Thủng hỗ trợ▼MA200 đang đi xuống▼MACD cắt xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▼Ba con quạ đen●Khối lượng +50% so với MA20●Khối lượng đột biến (>2× MA20)●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR)▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-07-10 | ●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-09 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-08 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-07 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-06 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng +50% so với MA20●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR) |
| 2026-07-03 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-02 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-01 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-30 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▼Sao băng |
| 2026-06-29 | ▲Chạm đường xu hướng tăng●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Pocket Pivot (O'Neil)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-26 | ▲Chạm đường xu hướng tăng●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Bật khỏi hỗ trợ▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-06-25 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Gần kháng cự▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-06-24 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲MA200 đang đi lên▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-23 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲MA200 đang đi lên▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-22 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲MA200 đang đi lên▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▼Sao băng●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-06-19 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲MA200 đang đi lên▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-18 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Mây đen che phủ▲MA200 đang đi lên▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-17 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Bật khỏi hỗ trợ▲Nhấn chìm tăng▲MA200 đang đi lên▲MACD cắt lên▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Pocket Pivot (O'Neil)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng +50% so với MA20▲≥30% trên đáy 52 tuần●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR) |
| 2026-06-16 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲MA200 đang đi lên▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
Phân tích cơ bản
30 / 100—
Chưa xếp hạng — dữ liệu thiếu hoặc không hỗ trợ
| Tiêu chí | Giá trị | Điểm |
|---|---|---|
| Tăng trưởng EPS quý mới nhất (YoY) | +13.8% | 0 |
| Tăng trưởng EPS bình quân 3 quý (YoY) | +17.8% | 0 |
| Số quý EPS tăng trưởng | 2 / 3 | 8 |
| Tăng trưởng doanh thu (YoY) | — | 0 |
| Thay đổi biên LN gộp (điểm %, YoY) | — | 0 |
| Thay đổi biên LN ròng (điểm %, YoY) | — | 0 |
| Tỷ suất sinh lời VCSH (TTM) | +21.9% | 12 |
| Sức khỏe tài chính (Nợ/VCSH) | — | 0 |
| Định giá (P/E so với trung vị 5 năm) | 5.43 | 12 |
Chú thích định giá:Giá: 32,300 (giá đóng cửa ngày 2026-07-16)EPS (4 quý): 5,947P/E: 5.4P/E trung vị 5 năm: 9.2