HSG
11,600
-0.43%
2026-07-16
Phân tích kỹ thuật
MA50MA150MA200
▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▲Pocket Pivot (O'Neil)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả)
Tín hiệu gần đây (30 ngày)
| Ngày | Tín hiệu |
|---|---|
| 2026-07-16 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▲Pocket Pivot (O'Neil)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-07-15 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲MACD cắt lên▼Gần kháng cự▲Pocket Pivot (O'Neil)●Khối lượng +50% so với MA20●Khối lượng đột biến (>2× MA20) |
| 2026-07-14 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Nhấn chìm tăng▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Gần kháng cự▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR) |
| 2026-07-13 | ▼Chạm đường xu hướng giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-10 | ▼Chạm đường xu hướng giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-09 | ▼Chạm đường xu hướng giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-08 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▲Pocket Pivot (O'Neil)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-07-07 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼MA200 đang đi xuống▲Pocket Pivot (O'Neil)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng +50% so với MA20 |
| 2026-07-06 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Thủng đáy 20 ngày▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR)▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-07-03 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-02 | ▼Nhấn chìm giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▼Gần kháng cự▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-07-01 | ▲Chạm đường xu hướng tăng▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Bật khỏi hỗ trợ▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-30 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-29 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Bật khỏi hỗ trợ▲Nhấn chìm tăng▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-06-26 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▼Gần kháng cự▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-06-25 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-24 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-06-23 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-06-22 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ |
| 2026-06-19 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA20/50 cắt xuống (death cross)▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ |
| 2026-06-18 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Sao băng |
| 2026-06-17 | ▼Nhấn chìm giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Giá thủng MA50 |
| 2026-06-16 | ▲Giá trên MA50▲Chạm đường xu hướng tăng▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▲Bật khỏi hỗ trợ▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Giá vượt MA50▲Biến động co lại (VCP) |
Phân tích cơ bản
30 / 100C
| Tiêu chí | Giá trị | Điểm |
|---|---|---|
| Tăng trưởng EPS quý mới nhất (YoY) | -42.8% | 0 |
| Tăng trưởng EPS bình quân 3 quý (YoY) | +14.4% | 0 |
| Số quý EPS tăng trưởng | 1 / 3 | 4 |
| Tăng trưởng doanh thu (YoY) | +6.1% | 0 |
| Thay đổi biên LN gộp (điểm %, YoY) | -1.01 pp | 4 |
| Thay đổi biên LN ròng (điểm %, YoY) | -1.13 pp | 4 |
| Tỷ suất sinh lời VCSH (TTM) | +4.8% | 0 |
| Sức khỏe tài chính (Nợ/VCSH) | 0.72 | 12 |
| Định giá (P/E so với trung vị 5 năm) | 13.26 | 8 |
Chú thích định giá:Giá: 11,600 (giá đóng cửa ngày 2026-07-16)EPS (4 quý): 874.6P/E: 13.3P/E trung vị 5 năm: 11.7