NLG
24,800
-0.40%
2026-07-16
Phân tích kỹ thuật
MA50MA150MA200
▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống
Tín hiệu gần đây (30 ngày)
| Ngày | Tín hiệu |
|---|---|
| 2026-07-16 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-15 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA20/50 cắt xuống (death cross)▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-14 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-13 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Nhấn chìm tăng▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-10 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-09 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-07-08 | ▲Chạm đường xu hướng tăng▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-07 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-06 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR) |
| 2026-07-03 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▲MA20/50 cắt lên (golden cross)▼MA200 đang đi xuống▼MACD cắt xuống▼Giá thủng MA50▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-02 | ▲Giá trên MA50▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Mây đen che phủ▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-01 | ▲Giá trên MA50▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲MACD cắt lên▲Giá vượt MA50▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-30 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Giá thủng MA50▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-29 | ▲Giá trên MA50▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-06-26 | ▲Giá trên MA50▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▲Nhấn chìm tăng▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Pocket Pivot (O'Neil)▲Giá vượt MA50▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng +50% so với MA20●Khối lượng đột biến (>2× MA20) |
| 2026-06-25 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-24 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼MACD cắt xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-23 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-22 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Giá thủng MA50▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-19 | ▲Giá trên MA50▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-18 | ▲Giá trên MA50●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-17 | ▲Giá trên MA50●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Biến động co lại (VCP) |
| 2026-06-16 | ▲Giá trên MA50●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▲Vượt đỉnh 20 ngày▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Pocket Pivot (O'Neil)▲Giá vượt MA50▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Biến động co lại (VCP)●Khối lượng +50% so với MA20●Khối lượng đột biến (>2× MA20)●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR) |
Phân tích cơ bản
48 / 100B
| Tiêu chí | Giá trị | Điểm |
|---|---|---|
| Tăng trưởng EPS quý mới nhất (YoY) | -50.0% | 0 |
| Tăng trưởng EPS bình quân 3 quý (YoY) | +94.5% | 12 |
| Số quý EPS tăng trưởng | 1 / 3 | 4 |
| Tăng trưởng doanh thu (YoY) | -0.9% | 0 |
| Thay đổi biên LN gộp (điểm %, YoY) | -2.20 pp | 4 |
| Thay đổi biên LN ròng (điểm %, YoY) | +0.05 pp | 8 |
| Tỷ suất sinh lời VCSH (TTM) | +5.9% | 0 |
| Sức khỏe tài chính (Nợ/VCSH) | 0.37 | 12 |
| Định giá (P/E so với trung vị 5 năm) | 16.59 | 12 |
Chú thích định giá:Giá: 24,800 (giá đóng cửa ngày 2026-07-16)EPS (4 quý): 1,494P/E: 16.6P/E trung vị 5 năm: 21.1