OGC
2,640
+1.93%
2026-07-16
Phân tích kỹ thuật
MA50MA150MA200
▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR)
Tín hiệu gần đây (30 ngày)
| Ngày | Tín hiệu |
|---|---|
| 2026-07-16 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR) |
| 2026-07-15 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30) |
| 2026-07-14 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30) |
| 2026-07-13 | ▼Nhấn chìm giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Thủng đáy 20 ngày▼Thủng đáy 52 tuần▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30)●Khối lượng +50% so với MA20●Khối lượng đột biến (>2× MA20)●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR) |
| 2026-07-10 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Thủng đáy 20 ngày▼Thủng đáy 52 tuần▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Gần kháng cự▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR) |
| 2026-07-09 | ▼Nhấn chìm giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-08 | ▲Chạm đường xu hướng tăng▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-07 | ▲Chạm đường xu hướng tăng▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-06 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-03 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-02 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-01 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-30 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-29 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Nhấn chìm tăng▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-06-26 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-06-25 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Thủng đáy 20 ngày▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-06-24 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA20/50 cắt xuống (death cross)▼MA200 đang đi xuống▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-06-23 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Gần kháng cự▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-06-22 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Nhấn chìm tăng▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Gần kháng cự▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
Phân tích cơ bản
56 / 100B
| Tiêu chí | Giá trị | Điểm |
|---|---|---|
| Tăng trưởng EPS quý mới nhất (YoY) | -2605.5% | 0 |
| Tăng trưởng EPS bình quân 3 quý (YoY) | -850.0% | 0 |
| Số quý EPS tăng trưởng | 1 / 3 | 4 |
| Tăng trưởng doanh thu (YoY) | +36.5% | 12 |
| Thay đổi biên LN gộp (điểm %, YoY) | +7.07 pp | 12 |
| Thay đổi biên LN ròng (điểm %, YoY) | +16.49 pp | 12 |
| Tỷ suất sinh lời VCSH (TTM) | +7.6% | 0 |
| Sức khỏe tài chính (Nợ/VCSH) | 0.67 | 12 |
| Định giá (P/E so với trung vị 5 năm) | 14.37 | 8 |
Chú thích định giá:Giá: 2,640 (giá đóng cửa ngày 2026-07-16)EPS (4 quý): 183.7P/E: 14.4P/E trung vị 5 năm: 13.1