PDR
13,600
-0.73%
2026-07-16
Phân tích kỹ thuật
MA50MA150MA200RSI(14)
▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲RSI(14) quá bán (<30)●Khối lượng +50% so với MA20●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR)
Tín hiệu gần đây (30 ngày)
| Ngày | Tín hiệu |
|---|---|
| 2026-07-16 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30)●Khối lượng +50% so với MA20●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR) |
| 2026-07-15 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30) |
| 2026-07-14 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Đường xuyên thấu▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30) |
| 2026-07-13 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Thủng đáy 20 ngày▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30)●Khối lượng +50% so với MA20 |
| 2026-07-10 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30) |
| 2026-07-09 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-08 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng +50% so với MA20●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR) |
| 2026-07-07 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30) |
| 2026-07-06 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Thủng đáy 20 ngày▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼MACD cắt xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30)●Khối lượng +50% so với MA20●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR) |
| 2026-07-03 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-02 | ▼Nhấn chìm giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-01 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Phân kỳ tăng MACD▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Phân kỳ tăng RSI |
| 2026-06-30 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲MACD cắt lên▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-29 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-06-26 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Mây đen che phủ▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-25 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-06-24 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-06-23 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-22 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-19 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-18 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-17 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Gần kháng cự▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-06-16 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
Phân tích cơ bản
74 / 100A
| Tiêu chí | Giá trị | Điểm |
|---|---|---|
| Tăng trưởng EPS quý mới nhất (YoY) | +128.9% | 12 |
| Tăng trưởng EPS bình quân 3 quý (YoY) | +6023.6% | 12 |
| Số quý EPS tăng trưởng | 3 / 3 | 12 |
| Tăng trưởng doanh thu (YoY) | -76.2% | 0 |
| Thay đổi biên LN gộp (điểm %, YoY) | +57.70 pp | 12 |
| Thay đổi biên LN ròng (điểm %, YoY) | +120.27 pp | 12 |
| Tỷ suất sinh lời VCSH (TTM) | +4.9% | 0 |
| Sức khỏe tài chính (Nợ/VCSH) | 0.35 | 12 |
| Định giá (P/E so với trung vị 5 năm) | 22.43 | 8 |
Chú thích định giá:Giá: 13,600 (giá đóng cửa ngày 2026-07-16)EPS (4 quý): 606.2P/E: 22.4P/E trung vị 5 năm: 20.1