VIW
26,500
+1.92%
2026-07-16
Phân tích kỹ thuật
MA50MA150MA200
●Bollinger Band siết chặt▲Búa (Hammer)▲Xếp lớp Stage 2▲MA200 đang đi lên▲Pocket Pivot (O'Neil)▲≥30% trên đáy 52 tuần
Tín hiệu gần đây (30 ngày)
| Ngày | Tín hiệu |
|---|---|
| 2026-07-16 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▲Xếp lớp Stage 2▲MA200 đang đi lên▲Pocket Pivot (O'Neil)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲≥30% trên đáy 52 tuần |
| 2026-07-15 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA50▲Xếp lớp Stage 2▲MA200 đang đi lên▼Giá thủng MA50▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲≥30% trên đáy 52 tuần |
| 2026-07-14 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▲Giá trên MA50●Bollinger Band siết chặt▼Nhấn chìm giảm▲Xếp lớp Stage 2▲MA200 đang đi lên▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Biến động co lại (VCP)▲≥30% trên đáy 52 tuần |
| 2026-07-13 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▲Giá trên MA50▲Xếp lớp Stage 2▲MA200 đang đi lên▲MACD cắt lên▲Pocket Pivot (O'Neil)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Biến động co lại (VCP)●Khối lượng +50% so với MA20●Khối lượng đột biến (>2× MA20)▲≥30% trên đáy 52 tuần●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR) |
| 2026-07-10 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▲Giá trên MA50●Bollinger Band siết chặt▲Xếp lớp Stage 2▲MA200 đang đi lên▲Pocket Pivot (O'Neil)▲Giá vượt MA50▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Biến động co lại (VCP)▲≥30% trên đáy 52 tuần●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR) |
| 2026-07-09 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA50▲Xếp lớp Stage 2▲MA200 đang đi lên▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20)▲≥30% trên đáy 52 tuần |
| 2026-07-08 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▼Giá dưới MA50▲Xếp lớp Stage 2▲MA20/50 cắt lên (golden cross)▲MA200 đang đi lên▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20)▲≥30% trên đáy 52 tuần |
| 2026-07-07 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▼Giá dưới MA50▲Xếp lớp Stage 2▲MA200 đang đi lên▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20)▲≥30% trên đáy 52 tuần |
| 2026-07-06 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA50▲Xếp lớp Stage 2▲MA200 đang đi lên▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20)▲≥30% trên đáy 52 tuần |
| 2026-07-03 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▼Giá dưới MA50▲Xếp lớp Stage 2▲MA200 đang đi lên▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20)▲≥30% trên đáy 52 tuần |
| 2026-07-02 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▼Giá dưới MA50▲Xếp lớp Stage 2▲MA200 đang đi lên▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20)▲≥30% trên đáy 52 tuần |
| 2026-07-01 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▼Giá dưới MA50▲Xếp lớp Stage 2▲MA200 đang đi lên▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20)▲≥30% trên đáy 52 tuần |
| 2026-06-30 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▼Giá dưới MA50▲Xếp lớp Stage 2▲MA200 đang đi lên▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲≥30% trên đáy 52 tuần |
| 2026-06-29 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▼Giá dưới MA50▼Mây đen che phủ▲Xếp lớp Stage 2▲MA200 đang đi lên▼MACD cắt xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20)▲≥30% trên đáy 52 tuần |
| 2026-06-26 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▼Giá dưới MA50▲Xếp lớp Stage 2▲MA200 đang đi lên▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20)▲≥30% trên đáy 52 tuần |
| 2026-06-25 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▼Giá dưới MA50▲Xếp lớp Stage 2▲MA200 đang đi lên▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲≥30% trên đáy 52 tuần |
| 2026-06-24 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▼Giá dưới MA50▲Xếp lớp Stage 2▲MA200 đang đi lên▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲≥30% trên đáy 52 tuần |
| 2026-06-23 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▲Xếp lớp Stage 2▲MA200 đang đi lên▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20)▲≥30% trên đáy 52 tuần |
| 2026-06-22 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▼Giá dưới MA50▲Xếp lớp Stage 2▲MA200 đang đi lên▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲≥30% trên đáy 52 tuần |
| 2026-06-19 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▼Nhấn chìm giảm▼Giá dưới MA50▲Xếp lớp Stage 2▲MA200 đang đi lên▼Giá thủng MA50▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲≥30% trên đáy 52 tuần |
| 2026-06-18 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▲Giá trên MA50▲Xếp lớp Stage 2▲MA200 đang đi lên▲Giá vượt MA50▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Biến động co lại (VCP)▲≥30% trên đáy 52 tuần |
| 2026-06-17 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▼Giá dưới MA50▲Xếp lớp Stage 2▲MA200 đang đi lên▼Giá thủng MA50▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲≥30% trên đáy 52 tuần |
| 2026-06-16 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▲Giá trên MA50▲Xếp lớp Stage 2▲MA200 đang đi lên▲Giá vượt MA50▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Biến động co lại (VCP)▲≥30% trên đáy 52 tuần●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR) |
Phân tích cơ bản
81 / 100A
| Tiêu chí | Giá trị | Điểm |
|---|---|---|
| Tăng trưởng EPS quý mới nhất (YoY) | +114.8% | 12 |
| Tăng trưởng EPS bình quân 3 quý (YoY) | +41612.6% | 12 |
| Số quý EPS tăng trưởng | 3 / 3 | 12 |
| Tăng trưởng doanh thu (YoY) | +18.4% | 8 |
| Thay đổi biên LN gộp (điểm %, YoY) | +0.09 pp | 8 |
| Thay đổi biên LN ròng (điểm %, YoY) | +2.95 pp | 12 |
| Tỷ suất sinh lời VCSH (TTM) | +3.2% | 0 |
| Sức khỏe tài chính (Nợ/VCSH) | 0.36 | 12 |
| Định giá (P/E so với trung vị 5 năm) | 77.33 | 12 |
Chú thích định giá:Giá: 26,500 (giá đóng cửa ngày 2026-07-16)EPS (4 quý): 342.7P/E: 77.3P/E trung vị 5 năm: 127.0