VRE
Vincom RetailBất động sảnHOSE
25.600
+1,59%
2026-08-26
Phân tích cơ bản
58 / 100bộ tiêu chí BĐS · 13 mục
| Tiêu chí | Giá trị | Khung điểm | Điểm |
|---|---|---|---|
| C1Tồn kho/VCSH | 0.4% | <50% | 0 / 6 |
| C2Vòng quay TK | 1809.7% | >20% | 8 / 8 |
| C3Trả trước/TK | 41.8% | >30% | 10 / 10 |
| C4Trả trước/Nợ vay | 1.4% | <20% | 0 / 8 |
| C5Trả trước YoY | -49.9% | <0% | 0 / 8 |
| C6Tiền/Nợ vay | 89.1% | >50% | 10 / 10 |
| C7TSNH/Nợ NH | 1.61× | >1.5 | 6 / 6 |
| C8Nợ NH/Tổng | 0.3% | <20% | 8 / 8 |
| C9Số năm CFO+ | 2/3 năm | 2 năm | 4 / 6 |
| C10CFO/Nợ vay | -56.9% | CFO TTM ≤ 0dòng tiền âm nên 0 điểm, bất kể nợ vay | 0 / 8 |
| C11Phải thu/Trả trước | 1379.4% | >100% | 0 / 8 |
| C12P/B vs 20q | 78.1% | 70-85 | 6 / 8 |
| C13P/E vs 20q | 54.0% | <70% | 6 / 6 |
Chấm theo bộ tiêu chí BĐS — quỹ đất, người mua trả tiền trước và dòng tiền, không phải tiêu chí sản xuất.
Biểu đồ tài chính
1.Doanh thu
Tỷ đồng8.8372025
2.Lợi nhuận sau thuế
Tỷ đồng6.4462025
3.Cơ cấu lợi nhuận trước thuế
Tỷ đồng8.0832025
4.Biên lãi
%53.5%2025
5.Lưu chuyển tiền
Tỷ đồng-3.2622025
6.Định giá
Lần · %8,0×Q2/26
7.Tài sản
Các chỉ tiêu này không phù hợp với báo cáo của doanh nghiệp — ngân hàng và công ty chứng khoán có cấu trúc bảng cân đối khác.
8.Nguồn vốn
Tỷ đồng62.806Q2/26
9.Người mua trả trước
Tỷ đồng87,5Q2/26
Nguồn: vnstockDữ liệu đến Q2/26