AGG
Bất động sản An GiaBất động sảnHOSE
11.150
+0,00%
2026-08-26
Phân tích cơ bản
78 / 100bộ tiêu chí BĐS · 13 mục
| Tiêu chí | Giá trị | Khung điểm | Điểm |
|---|---|---|---|
| C1Tồn kho/VCSH | 90.7% | 50-100% | 2 / 6 |
| C2Vòng quay TK | 20.7% | >20% | 8 / 8 |
| C3Trả trước/TK | 99.0% | >30% | 10 / 10 |
| C4Trả trước/Nợ vay | 203.8% | >100% | 8 / 8 |
| C5Trả trước YoY | 941.6% | >50% | 8 / 8 |
| C6Tiền/Nợ vay | 42.2% | 30-50% | 6 / 10 |
| C7TSNH/Nợ NH | 1.20× | 1.2-1.5 | 4 / 6 |
| C8Nợ NH/Tổng | 100.0% | >60% | 0 / 8 |
| C9Số năm CFO+ | 1/3 năm | 1 năm | 2 / 6 |
| C10CFO/Nợ vay | 44.6% | >20% | 8 / 8 |
| C11Phải thu/Trả trước | 2.3% | <25% | 8 / 8 |
| C12P/B vs 20q | 48.8% | <70% | 8 / 8 |
| C13P/E vs 20q | 38.8% | <70% | 6 / 6 |
Chấm theo bộ tiêu chí BĐS — quỹ đất, người mua trả tiền trước và dòng tiền, không phải tiêu chí sản xuất.
Biểu đồ tài chính
1.Doanh thu
Tỷ đồng8292025
2.Lợi nhuận sau thuế
Tỷ đồng3792025
3.Cơ cấu lợi nhuận trước thuế
Tỷ đồng3602025
4.Biên lãi
%70.4%2025
5.Lưu chuyển tiền
Tỷ đồng-2442025
6.Định giá
Lần · %3,1×Q2/26
7.Tài sản
Tỷ đồng11.469Q2/26
8.Nguồn vốn
Tỷ đồng11.469Q2/26
9.Người mua trả trước
Tỷ đồng3.418Q2/26
Nguồn: vnstockDữ liệu đến Q2/26