Danh mục
14 vị thếĐang mở
5
Tỷ lệ thắng
79%
11W / 3L
TB lãi/lỗ
+8,1%
Đã đóng
9
| Ngày | Mã CK | Ngành | Giá vào | Hiện tại | Giá ra | Lãi/Lỗ | Mức lỗ tối đa | Ngày đóng | Thời gian giữ | Mục tiêu 1 | Mục tiêu 2 | Cắt lỗ | Ước tính % thắng | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | M | Sản xuất giấy | 36,00 | 36,25 | — | +0,7% | −3,2% | — | 5 phiên | 42,50(+18,1%) | — | 34,00(−5,6%) | — | Đang mở |
| 2026-08-19 | M | Máy công nghiệp | 32,70 | 38,40 | — | +17,4% | −0,9% | — | 5 phiên | 45,00(+37,6%) | — | — | 70% | Đang mở |
| 2026-07-31 | M | Thực phẩm | 61,00 | 62,80 | — | +3,0% | −3,9% | — | 18 phiên | 80,00(+31,2%) | — | — | — | Đang mở |
| 2026-07-30 | MĐC | Thực phẩm | 43,9151,00giá gốc | 49,7057,73 | — | +13,2% | −2,6% | — | 19 phiên | 68,88(+56,9%)80,00 | — | 41,33(−5,9%)48,00 | 80% | Đang mở |
| 2026-07-30 | M | Sản xuất & Phân phối Điện | 13,50 | 13,30 | — | −1,5% | −2,2% | — | 19 phiên | 22,00(+63,0%) | — | 12,70(−5,9%) | 80% | Đang mở |
| 2026-08-10 | M | Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng | 79,00 | 80,20 | 80,20 | +1,5% | −3,3% | 2026-08-19 | 7 phiên | 95,00(+20,3%) | — | 75,00(−5,1%) | — | Đã đóng |
| 2026-07-20 | M | Sản phẩm hóa dầu, Nông dược & Hóa chất khác | 10,20 | 12,10 | 12,10 | +18,6% | — | 2026-08-11 | 16 phiên | — | — | — | — | Đã đóng |
| 2026-07-29 | M | Dịch vụ giải trí | 74,50 | 80,00 | 80,00 | +7,4% | −2,0% | 2026-08-07 | 7 phiên | 87,00(+16,8%) | — | — | — | Đã đóng |
| 2026-07-30 | M | Vận tải Thủy | 17,80 | 18,30 | 18,30 | +2,8% | −1,4% | 2026-08-06 | 5 phiên | 26,00(+46,1%) | — | 17,00(−4,5%) | — | Đã đóng |
| 2026-07-30 | M | Khai khoáng | 97,00 | 130,00 | 130,00 | +34,0% | −1,0% | 2026-08-06 | 5 phiên | 130,00(+34,0%) | — | 92,00(−5,2%) | — | Đã đóng |
| 2026-07-27 | M | Môi giới chứng khoán | 12,50 | 14,20 | 14,20 | +13,6% | — | 2026-07-31 | 4 phiên | 14,00(+12,0%) | — | 11,90(−4,8%) | 75% | Đã đóng |
| 2026-07-24 | M | Phân phối xăng dầu & khí đốt | 10,15 | 11,40 | 11,40 | +12,3% | — | 2026-07-28 | 2 phiên | 12,00(+18,2%) | — | 9,40(−7,4%) | 70% | Đã đóng |
| 2026-07-20 | M | Sản xuất & Phân phối Điện | 13,55 | 12,90 | 12,90 | −4,8% | −4,1% | 2026-07-27 | 5 phiên | 16,80(+24,0%) | — | 12,80(−5,5%) | — | Đã đóng |
| 2026-07-16 | M | Kho bãi, hậu cần và bảo dưỡng | 79,00 | 72,00 | 75,00 | −5,1% | −5,1% | 2026-07-22 | 4 phiên | 88,00(+11,4%) | — | 75,00(−5,1%) | — | Cắt lỗ |
ĐC đánh dấu vị thế có chuỗi giá bị điều chỉnh do cổ tức tiền mặt, cổ phiếu thưởng hoặc chia tách trong thời gian nắm giữ. Giá của vị thế này hiển thị theo GIÁ THỊ TRƯỜNG HIỆN TẠI nên khớp với bảng giá; số nhỏ bên dưới mỗi giá là mốc ghi nhận lúc vào lệnh, giữ lại để đối chiếu. P&L không đổi dù tính theo mốc nào — sự kiện doanh nghiệp nhân giá mua và giá hiện tại với cùng một hệ số nên tỷ lệ giữa chúng không thay đổi — và được tính là tổng lợi nhuận trên số cổ phiếu ban đầu, nên phần giá giảm do cổ tức được cộng lại và cổ phiếu thưởng được bù bằng lượng cổ phiếu tăng thêm.