FRT
111,400
-1.42%
2026-07-16
Phân tích kỹ thuật
MA200RSI(14)
▼MA200 đang đi xuống▲RSI(14) quá bán (<30)
Tín hiệu gần đây (30 ngày)
| Ngày | Tín hiệu |
|---|---|
| 2026-07-16 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30) |
| 2026-07-15 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30) |
| 2026-07-14 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20)●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR) |
| 2026-07-13 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Thủng đáy 20 ngày▼Thủng đáy 52 tuần▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30) |
| 2026-07-10 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Thủng đáy 20 ngày▼Thủng đáy 52 tuần▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30) |
| 2026-07-09 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Nhấn chìm giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-07-08 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-07-07 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-06 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Thủng đáy 20 ngày▼Thủng đáy 52 tuần▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-07-03 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-02 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-07-01 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-06-30 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▼MACD cắt xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-06-29 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-06-26 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-25 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▼Gần kháng cự▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-06-24 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-06-23 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-22 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Bật khỏi hỗ trợ▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-06-19 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-18 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Nhấn chìm giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-17 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Bật khỏi hỗ trợ▼MA200 đang đi xuống▲Pocket Pivot (O'Neil)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng +50% so với MA20 |
| 2026-06-16 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Phá vỡ kháng cự▼MA200 đang đi xuống▲Pocket Pivot (O'Neil)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng +50% so với MA20●Khối lượng đột biến (>2× MA20)●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
Phân tích cơ bản
70 / 100A
| Tiêu chí | Giá trị | Điểm |
|---|---|---|
| Tăng trưởng EPS quý mới nhất (YoY) | +36.9% | 8 |
| Tăng trưởng EPS bình quân 3 quý (YoY) | +56.5% | 12 |
| Số quý EPS tăng trưởng | 3 / 3 | 12 |
| Tăng trưởng doanh thu (YoY) | +29.5% | 12 |
| Thay đổi biên LN gộp (điểm %, YoY) | -0.11 pp | 4 |
| Thay đổi biên LN ròng (điểm %, YoY) | +0.65 pp | 8 |
| Tỷ suất sinh lời VCSH (TTM) | +25.1% | 12 |
| Sức khỏe tài chính (Nợ/VCSH) | 2.25 | -4 |
| Định giá (P/E so với trung vị 5 năm) | 20.10 | 12 |
Chú thích định giá:Giá: 111,400 (giá đóng cửa ngày 2026-07-16)EPS (4 quý): 5,543P/E: 20.1P/E trung vị 5 năm: 25.5