NVL
NovalandBất động sảnHOSE
13.250
−0,38%
2026-08-26
Phân tích cơ bản
48 / 100bộ tiêu chí BĐS · 13 mục
| Tiêu chí | Giá trị | Khung điểm | Điểm |
|---|---|---|---|
| C1Tồn kho/VCSH | 242.5% | >150% | 6 / 6 |
| C2Vòng quay TK | 3.1% | <5% | 0 / 8 |
| C3Trả trước/TK | 15.5% | 10-20% | 4 / 10 |
| C4Trả trước/Nợ vay | 33.7% | 20-50% | 4 / 8 |
| C5Trả trước YoY | 33.2% | 20-50% | 6 / 8 |
| C6Tiền/Nợ vay | 6.7% | <10% | 0 / 10 |
| C7TSNH/Nợ NH | 2.12× | >1.5 | 6 / 6 |
| C8Nợ NH/Tổng | 41.8% | 40-60% | 4 / 8 |
| C9Số năm CFO+ | 0/3 năm | 0 năm | 0 / 6 |
| C10CFO/Nợ vay | -3.1% | CFO TTM ≤ 0dòng tiền âm nên 0 điểm, bất kể nợ vay | 0 / 8 |
| C11Phải thu/Trả trước | 14.3% | <25% | 8 / 8 |
| C12P/B vs 20q | 93.9% | 85-100 | 4 / 8 |
| C13P/E vs 20q | 68.7% | <70% | 6 / 6 |
Chấm theo bộ tiêu chí BĐS — quỹ đất, người mua trả tiền trước và dòng tiền, không phải tiêu chí sản xuất.
Biểu đồ tài chính
1.Doanh thu
Tỷ đồng6.9662025
2.Lợi nhuận sau thuế
Tỷ đồng1.8612025
3.Cơ cấu lợi nhuận trước thuế
Tỷ đồng3.0272025
4.Biên lãi
%63.5%2025
5.Lưu chuyển tiền
Tỷ đồng-6.1452025
6.Định giá
Lần · %7,5×Q2/26
7.Tài sản
Tỷ đồng258.658Q2/26
8.Nguồn vốn
Tỷ đồng258.658Q2/26
9.Người mua trả trước
Tỷ đồng24.551Q2/26
Nguồn: vnstockDữ liệu đến Q2/26