ORS
14,100
+2.92%
2026-07-16
Phân tích kỹ thuật
MA50MA150MA200
▲Bật khỏi hỗ trợ▲Nhấn chìm tăng▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Gần hỗ trợ▲≥30% trên đáy 52 tuần▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả)
Tín hiệu gần đây (30 ngày)
| Ngày | Tín hiệu |
|---|---|
| 2026-07-16 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▲Giá trên MA50●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▲Bật khỏi hỗ trợ▲Nhấn chìm tăng▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Gần hỗ trợ▲Mạnh hơn VN-Index 12 tuần (≥+5pp)▲≥30% trên đáy 52 tuần▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-07-15 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▲Giá trên MA50●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Mây đen che phủ▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Gần kháng cự▼Bị kháng cự đẩy lùi▲≥30% trên đáy 52 tuần |
| 2026-07-14 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▲Giá trên MA50●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼MACD cắt xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Gần kháng cự●Khối lượng cạn (<0.5× MA20)▲≥30% trên đáy 52 tuần |
| 2026-07-13 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA50●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA200▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲≥30% trên đáy 52 tuần●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-07-10 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▲Giá trên MA50●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Gần kháng cự▼Bị kháng cự đẩy lùi▲≥30% trên đáy 52 tuần▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-07-09 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▲Giá trên MA50●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲≥30% trên đáy 52 tuần |
| 2026-07-08 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▲Giá trên MA50●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Sao băng●Khối lượng +50% so với MA20▲≥30% trên đáy 52 tuần |
| 2026-07-07 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▲Giá trên MA50●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▲Bật khỏi hỗ trợ▲Phá vỡ kháng cự▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Pocket Pivot (O'Neil)▲Đường RS đạt đỉnh 60 phiên●Khối lượng +50% so với MA20●Khối lượng đột biến (>2× MA20)▲≥30% trên đáy 52 tuần●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-07-06 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▲Giá trên MA50●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Thủng hỗ trợ▼Mây đen che phủ▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Gần hỗ trợ●Khối lượng +50% so với MA20●Khối lượng đột biến (>2× MA20)▲≥30% trên đáy 52 tuần●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR)▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-07-03 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▲Giá trên MA50●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▲Vượt đỉnh 20 ngày▲Phá vỡ kháng cự▼Xếp lớp Stage 4▲MA20/50 cắt lên (golden cross)▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Pocket Pivot (O'Neil)▼RSI(14) quá mua (>70)●Khối lượng +50% so với MA20●Khối lượng đột biến (>2× MA20)▲≥30% trên đáy 52 tuần●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-07-02 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▲Giá trên MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Gần kháng cự▲Gần hỗ trợ▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲≥30% trên đáy 52 tuần▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-07-01 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▲Giá trên MA50▲Bật khỏi hỗ trợ▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Gần kháng cự▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲≥30% trên đáy 52 tuần▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-06-30 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA50▼Giá dưới MA200▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Gần kháng cự▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▼Sao băng▲≥30% trên đáy 52 tuần▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-06-29 | ▲Giá trên MA50▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Gần kháng cự▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲≥30% trên đáy 52 tuần▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-06-26 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA50▼Giá dưới MA200▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Gần kháng cự▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲≥30% trên đáy 52 tuần▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-06-25 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA50▼Giá dưới MA200▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Gần hỗ trợ▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng +50% so với MA20●Khối lượng đột biến (>2× MA20)▲≥30% trên đáy 52 tuần▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-06-24 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA50▼Giá dưới MA200▲Vượt đỉnh 20 ngày▲Phá vỡ kháng cự▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Gần kháng cự▲Pocket Pivot (O'Neil)▲Giá vượt MA50▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Biến động co lại (VCP)●Khối lượng +50% so với MA20●Khối lượng đột biến (>2× MA20)▲≥30% trên đáy 52 tuần●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-06-23 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Bật khỏi hỗ trợ▲Nhấn chìm tăng▼Buying Climax (Wyckoff)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Pocket Pivot (O'Neil)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▼Sao băng●Khối lượng +50% so với MA20●Khối lượng đột biến (>2× MA20)▲≥30% trên đáy 52 tuần●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR)▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-06-22 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▲MA200 đang đi lên▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲≥30% trên đáy 52 tuần |
| 2026-06-19 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▲MA200 đang đi lên▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng +50% so với MA20▲≥30% trên đáy 52 tuần |
| 2026-06-18 | ▼Chạm đường xu hướng giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▲MA200 đang đi lên▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng +50% so với MA20▲≥30% trên đáy 52 tuần |
| 2026-06-17 | ▼Chạm đường xu hướng giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▲MA200 đang đi lên▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲≥30% trên đáy 52 tuần |
| 2026-06-16 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Bật khỏi hỗ trợ▼Xếp lớp Stage 4▲MA200 đang đi lên▲MACD cắt lên▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Pocket Pivot (O'Neil)●Khối lượng +50% so với MA20▲≥30% trên đáy 52 tuần●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
Phân tích cơ bản
70 / 100A
| Tiêu chí | Giá trị | Điểm |
|---|---|---|
| Tăng trưởng EPS quý mới nhất (YoY) | +353.6% | 12 |
| Tăng trưởng EPS bình quân 3 quý (YoY) | +130.7% | 12 |
| Số quý EPS tăng trưởng | 3 / 3 | 12 |
| Tăng trưởng doanh thu (YoY) | -39.5% | 0 |
| Thay đổi biên LN gộp (điểm %, YoY) | +32.47 pp | 12 |
| Thay đổi biên LN ròng (điểm %, YoY) | +14.07 pp | 12 |
| Tỷ suất sinh lời VCSH (TTM) | +2.8% | 0 |
| Sức khỏe tài chính (Nợ/VCSH) | 0.26 | 12 |
| Định giá (P/E so với trung vị 5 năm) | 32.94 | 4 |
Chú thích định giá:Giá: 14,100 (giá đóng cửa ngày 2026-07-16)EPS (4 quý): 428.1P/E: 32.9P/E trung vị 5 năm: 12.5