VHM
VinhomesBất động sảnHOSE
73.600
+0,00%
2026-08-26
Phân tích cơ bản
70 / 100bộ tiêu chí BĐS · 13 mục
| Tiêu chí | Giá trị | Khung điểm | Điểm |
|---|---|---|---|
| C1Tồn kho/VCSH | 75.5% | 50-100% | 2 / 6 |
| C2Vòng quay TK | 88.4% | >20% | 8 / 8 |
| C3Trả trước/TK | 73.0% | >30% | 10 / 10 |
| C4Trả trước/Nợ vay | 70.0% | 50-100% | 6 / 8 |
| C5Trả trước YoY | 156.0% | >50% | 8 / 8 |
| C6Tiền/Nợ vay | 24.7% | 10-30% | 4 / 10 |
| C7TSNH/Nợ NH | 1.17× | 1-1.2 | 2 / 6 |
| C8Nợ NH/Tổng | 29.3% | 20-40% | 6 / 8 |
| C9Số năm CFO+ | 2/3 năm | 2 năm | 4 / 6 |
| C10CFO/Nợ vay | 41.6% | >20% | 8 / 8 |
| C11Phải thu/Trả trước | 20.2% | <25% | 8 / 8 |
| C12P/B vs 20q | 135.7% | >120 % | 0 / 8 |
| C13P/E vs 20q | 94.7% | 70-100 | 4 / 6 |
Chấm theo bộ tiêu chí BĐS — quỹ đất, người mua trả tiền trước và dòng tiền, không phải tiêu chí sản xuất.
Biểu đồ tài chính
1.Doanh thu
Tỷ đồng153.2712025
2.Lợi nhuận sau thuế
Tỷ đồng43.3352025
3.Cơ cấu lợi nhuận trước thuế
Tỷ đồng52.8102025
4.Biên lãi
%30.2%2025
5.Lưu chuyển tiền
Tỷ đồng41.1892025
6.Định giá
Lần · %7,6×Q2/26
7.Tài sản
Tỷ đồng1.110.736Q2/26
8.Nguồn vốn
Tỷ đồng1.110.736Q2/26
9.Người mua trả trước
Tỷ đồng145.880Q2/26
Nguồn: vnstockDữ liệu đến Q2/26