VPI
Đầu tư Văn Phú - InvestBất động sảnHOSE
67.800
+4,15%
2026-08-26
Phân tích cơ bản
50 / 100bộ tiêu chí BĐS · 13 mục
| Tiêu chí | Giá trị | Khung điểm | Điểm |
|---|---|---|---|
| C1Tồn kho/VCSH | 160.4% | >150% | 6 / 6 |
| C2Vòng quay TK | 20.1% | >20% | 8 / 8 |
| C3Trả trước/TK | 5.7% | <10% | 0 / 10 |
| C4Trả trước/Nợ vay | 7.1% | <20% | 0 / 8 |
| C5Trả trước YoY | 200.4% | >50% | 8 / 8 |
| C6Tiền/Nợ vay | 3.6% | <10% | 0 / 10 |
| C7TSNH/Nợ NH | 2.01× | >1.5 | 6 / 6 |
| C8Nợ NH/Tổng | 31.4% | 20-40% | 6 / 8 |
| C9Số năm CFO+ | 2/3 năm | 2 năm | 4 / 6 |
| C10CFO/Nợ vay | -0.8% | CFO TTM ≤ 0dòng tiền âm nên 0 điểm, bất kể nợ vay | 0 / 8 |
| C11Phải thu/Trả trước | 31.7% | 25-50% | 6 / 8 |
| C12P/B vs 20q | 96.9% | 85-100 | 4 / 8 |
| C13P/E vs 20q | 117.3% | 100-120 | 2 / 6 |
Chấm theo bộ tiêu chí BĐS — quỹ đất, người mua trả tiền trước và dòng tiền, không phải tiêu chí sản xuất.
Biểu đồ tài chính
1.Doanh thu
Tỷ đồng1.9762025
2.Lợi nhuận sau thuế
Tỷ đồng3932025
3.Cơ cấu lợi nhuận trước thuế
Tỷ đồng5202025
4.Biên lãi
%37.9%2025
5.Lưu chuyển tiền
Tỷ đồng1572025
6.Định giá
Lần · %54,3×Q2/26
7.Tài sản
Tỷ đồng15.855Q2/26
8.Nguồn vốn
Tỷ đồng15.855Q2/26
9.Người mua trả trước
Tỷ đồng526Q2/26
Nguồn: vnstockDữ liệu đến Q2/26