BCG
2,530
-0.78%
2025-10-08
Phân tích kỹ thuật
MA200RSI(14)
▼MA200 đang đi xuống▲RSI(14) quá bán (<30)●Khối lượng +50% so với MA20●Khối lượng đột biến (>2× MA20)
Tín hiệu gần đây (30 ngày)
Không có tín hiệu nào trong 30 ngày qua.
Phân tích cơ bản
7 / 100—
Chưa xếp hạng — dữ liệu thiếu hoặc không hỗ trợ
| Tiêu chí | Giá trị | Điểm |
|---|---|---|
| Tăng trưởng EPS quý mới nhất (YoY) | — | 0 |
| Tăng trưởng EPS bình quân 3 quý (YoY) | -100.0% | 0 |
| Số quý EPS tăng trưởng | 0 / 3 | 0 |
| Tăng trưởng doanh thu (YoY) | — | 0 |
| Thay đổi biên LN gộp (điểm %, YoY) | — | 0 |
| Thay đổi biên LN ròng (điểm %, YoY) | — | 0 |
| Tỷ suất sinh lời VCSH (TTM) | — | 0 |
| Sức khỏe tài chính (Nợ/VCSH) | — | 0 |
| Định giá (P/E so với trung vị 5 năm) | — | 8 |
Chú thích định giá:Giá: 2,530 (giá đóng cửa ngày 2025-10-08)EPS (4 quý): 0P/E: —P/E trung vị 5 năm: 9.1