CRC
6,000
+0.00%
2026-07-16
Phân tích kỹ thuật
MA50MA150MA200RSI(14)
●Bollinger Band siết chặt▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲RSI(14) quá bán (<30)
Tín hiệu gần đây (30 ngày)
| Ngày | Tín hiệu |
|---|---|
| 2026-07-16 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30) |
| 2026-07-15 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30) |
| 2026-07-14 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30)●Khối lượng +50% so với MA20 |
| 2026-07-13 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Phân kỳ tăng MACD▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Phân kỳ tăng RSI▲RSI(14) quá bán (<30)▼Phá vỡ đường xu hướng tăng●Khối lượng +50% so với MA20 |
| 2026-07-10 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▲Chạm đường xu hướng tăng●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Pocket Pivot (O'Neil)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30)●Khối lượng +50% so với MA20●Khối lượng đột biến (>2× MA20) |
| 2026-07-09 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▲Chạm đường xu hướng tăng●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30) |
| 2026-07-08 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▲Chạm đường xu hướng tăng●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Pocket Pivot (O'Neil)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30)●Khối lượng +50% so với MA20●Khối lượng đột biến (>2× MA20) |
| 2026-07-07 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30) |
| 2026-07-06 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30) |
| 2026-07-03 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-02 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-07-01 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Pocket Pivot (O'Neil)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng +50% so với MA20●Khối lượng đột biến (>2× MA20)●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR) |
| 2026-06-30 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30) |
| 2026-06-29 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30) |
| 2026-06-26 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30) |
| 2026-06-25 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-06-24 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
| 2026-06-23 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30) |
| 2026-06-22 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30)●Khối lượng cạn (<0.5× MA20) |
Phân tích cơ bản
37 / 100B
| Tiêu chí | Giá trị | Điểm |
|---|---|---|
| Tăng trưởng EPS quý mới nhất (YoY) | -41.3% | 0 |
| Tăng trưởng EPS bình quân 3 quý (YoY) | +16.0% | 0 |
| Số quý EPS tăng trưởng | 2 / 3 | 8 |
| Tăng trưởng doanh thu (YoY) | +40.9% | 12 |
| Thay đổi biên LN gộp (điểm %, YoY) | -3.31 pp | 0 |
| Thay đổi biên LN ròng (điểm %, YoY) | -3.01 pp | 0 |
| Tỷ suất sinh lời VCSH (TTM) | +6.4% | 0 |
| Sức khỏe tài chính (Nợ/VCSH) | 0.37 | 12 |
| Định giá (P/E so với trung vị 5 năm) | 7.74 | 8 |
Chú thích định giá:Giá: 6,000 (giá đóng cửa ngày 2026-07-16)EPS (4 quý): 775.5P/E: 7.7P/E trung vị 5 năm: 7.7