DAG
1,430
-3.38%
2024-08-14
Phân tích kỹ thuật
MA50MA150MA200RSI(14)
▼Thủng đáy 20 ngày▼Thủng đáy 52 tuần▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲RSI(14) quá bán (<30)
Tín hiệu gần đây (30 ngày)
Không có tín hiệu nào trong 30 ngày qua.
Phân tích cơ bản
22 / 100—
Chưa xếp hạng — dữ liệu thiếu hoặc không hỗ trợ
| Tiêu chí | Giá trị | Điểm |
|---|---|---|
| Tăng trưởng EPS quý mới nhất (YoY) | — | 0 |
| Tăng trưởng EPS bình quân 3 quý (YoY) | +100.0% | 12 |
| Số quý EPS tăng trưởng | 1 / 3 | 4 |
| Tăng trưởng doanh thu (YoY) | — | 0 |
| Thay đổi biên LN gộp (điểm %, YoY) | — | 0 |
| Thay đổi biên LN ròng (điểm %, YoY) | — | 0 |
| Tỷ suất sinh lời VCSH (TTM) | — | 0 |
| Sức khỏe tài chính (Nợ/VCSH) | — | 0 |
| Định giá (P/E so với trung vị 5 năm) | — | 8 |
Chú thích định giá:Giá: 1,430 (giá đóng cửa ngày 2024-08-14)EPS (4 quý): 0P/E: —P/E trung vị 5 năm: 25.5