PSH
1,770
-6.84%
2025-03-11
Phân tích kỹ thuật
MA50MA150MA200RSI(14)
▼Thủng đáy 20 ngày▼Thủng đáy 52 tuần▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲RSI(14) quá bán (<30)●Khối lượng +50% so với MA20●Khối lượng đột biến (>2× MA20)
Tín hiệu gần đây (30 ngày)
Không có tín hiệu nào trong 30 ngày qua.
Phân tích cơ bản
15 / 100C
| Tiêu chí | Giá trị | Điểm |
|---|---|---|
| Tăng trưởng EPS quý mới nhất (YoY) | +9.0% | 0 |
| Tăng trưởng EPS bình quân 3 quý (YoY) | +17.4% | 0 |
| Số quý EPS tăng trưởng | 3 / 3 | 12 |
| Tăng trưởng doanh thu (YoY) | -100.0% | 0 |
| Thay đổi biên LN gộp (điểm %, YoY) | — | 0 |
| Thay đổi biên LN ròng (điểm %, YoY) | — | 0 |
| Tỷ suất sinh lời VCSH (TTM) | -304.3% | 0 |
| Sức khỏe tài chính (Nợ/VCSH) | 407.14 | -4 |
| Định giá (P/E so với trung vị 5 năm) | — | 8 |
Chú thích định giá:Giá: 1,770 (giá đóng cửa ngày 2025-03-11)EPS (4 quý): -4,863P/E: —P/E trung vị 5 năm: -0.3