SHB
12,700
+0.79%
2026-07-16
Phân tích kỹ thuật
MA50MA150MA200RSI(14)
▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲RSI(14) quá bán (<30)
Tín hiệu gần đây (30 ngày)
| Ngày | Tín hiệu |
|---|---|
| 2026-07-16 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30) |
| 2026-07-15 | ▼Nhấn chìm giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30) |
| 2026-07-14 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30) |
| 2026-07-13 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Thủng đáy 20 ngày▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30)●Khối lượng +50% so với MA20●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR) |
| 2026-07-10 | ▼Chạm đường xu hướng giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Thủng đáy 20 ngày▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲RSI(14) quá bán (<30) |
| 2026-07-09 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-08 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-07 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-06 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Thủng đáy 20 ngày▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼MACD cắt xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR) |
| 2026-07-03 | ▼Chạm đường xu hướng giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-02 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-01 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Nhấn chìm tăng▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲MACD cắt lên▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-30 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-29 | ▼Nhấn chìm giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼MACD cắt xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-26 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-25 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-24 | ▼Chạm đường xu hướng giảm●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-23 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-22 | ▼Chạm đường xu hướng giảm●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-19 | ▼Chạm đường xu hướng giảm●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-18 | ●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Mây đen che phủ▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-17 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Nhấn chìm tăng▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Gần kháng cự▲Pocket Pivot (O'Neil)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-16 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
Phân tích cơ bản
19 / 100—
Chưa xếp hạng — dữ liệu thiếu hoặc không hỗ trợ
| Tiêu chí | Giá trị | Điểm |
|---|---|---|
| Tăng trưởng EPS quý mới nhất (YoY) | -5.7% | 0 |
| Tăng trưởng EPS bình quân 3 quý (YoY) | -0.6% | 0 |
| Số quý EPS tăng trưởng | 1 / 3 | 4 |
| Tăng trưởng doanh thu (YoY) | — | 0 |
| Thay đổi biên LN gộp (điểm %, YoY) | — | 0 |
| Thay đổi biên LN ròng (điểm %, YoY) | — | 0 |
| Tỷ suất sinh lời VCSH (TTM) | +18.1% | 8 |
| Sức khỏe tài chính (Nợ/VCSH) | — | 0 |
| Định giá (P/E so với trung vị 5 năm) | 4.61 | 8 |
Chú thích định giá:Giá: 12,700 (giá đóng cửa ngày 2026-07-16)EPS (4 quý): 2,757P/E: 4.6P/E trung vị 5 năm: 5.3