VCB
59,400
+0.34%
2026-07-16
Phân tích kỹ thuật
MA200
▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Gần hỗ trợ▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả)
Tín hiệu gần đây (30 ngày)
| Ngày | Tín hiệu |
|---|---|
| 2026-07-16 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Gần hỗ trợ▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-07-15 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Gần kháng cự |
| 2026-07-14 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Bật khỏi hỗ trợ▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Gần kháng cự▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-07-13 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Thủng đáy 20 ngày▼Thủng hỗ trợ▼MA200 đang đi xuống▼Gần kháng cự▲Gần hỗ trợ▼Bị kháng cự đẩy lùi●Khối lượng +50% so với MA20●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR)▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-07-10 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Thủng đáy 20 ngày▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Gần kháng cự▲Gần hỗ trợ▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-07-09 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Gần kháng cự▲Gần hỗ trợ▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-07-08 | ▲Chạm đường xu hướng tăng▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%) |
| 2026-07-07 | ▲Chạm đường xu hướng tăng▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Bật khỏi hỗ trợ▼MA200 đang đi xuống▼MACD cắt xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Gần kháng cự |
| 2026-07-06 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Gần kháng cự▲Gần hỗ trợ▼Giá thủng MA50▼Bị kháng cự đẩy lùi●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR)▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-07-03 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▲Giá trên MA50▼MA200 đang đi xuống▲MA50/200 cắt lên (golden cross)▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Bị kháng cự đẩy lùi▲Biến động co lại (VCP) |
| 2026-07-02 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▲Giá trên MA50▼Nhấn chìm giảm▼MA20/50 cắt xuống (death cross)▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Biến động co lại (VCP)▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-07-01 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▲Giá trên MA50▲Chạm đường xu hướng tăng▲Vượt đỉnh 20 ngày▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Biến động co lại (VCP)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-06-30 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▲Giá trên MA50▼MA200 đang đi xuống▼Phân kỳ giảm MACD▲MACD cắt lên▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Gần kháng cự▼Phân kỳ giảm RSI▲Biến động co lại (VCP)▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-06-29 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▲Giá trên MA50●Bollinger Band siết chặt▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Pocket Pivot (O'Neil)▲Giá vượt MA50▲Biến động co lại (VCP) |
| 2026-06-26 | ●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-25 | ●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Thủng đáy 20 ngày▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-24 | ●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Gần kháng cự▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-06-23 | ●Bollinger Band siết chặt▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Gần kháng cự▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR) |
| 2026-06-22 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Gần kháng cự▼Giá thủng MA50▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-06-19 | ▲Giá trên MA50▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Biến động co lại (VCP) |
| 2026-06-18 | ▲Giá trên MA50▼Nhấn chìm giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Xếp lớp Stage 4▲MA200 đang đi lên▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Biến động co lại (VCP) |
| 2026-06-17 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA200▲Giá trên MA50▲Chạm đường xu hướng tăng▼Xếp lớp Stage 4▲MA200 đang đi lên▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Pocket Pivot (O'Neil)▲Biến động co lại (VCP) |
| 2026-06-16 | ▲Giá trên MA150▲Giá trên MA50▼Giá dưới MA200▼Xếp lớp Stage 4▲MA200 đang đi lên▲Gần đỉnh 52 tuần (≤25%)▲Biến động co lại (VCP) |
Phân tích cơ bản
15 / 100—
Chưa xếp hạng — dữ liệu thiếu hoặc không hỗ trợ
| Tiêu chí | Giá trị | Điểm |
|---|---|---|
| Tăng trưởng EPS quý mới nhất (YoY) | +8.7% | 0 |
| Tăng trưởng EPS bình quân 3 quý (YoY) | -17.8% | 0 |
| Số quý EPS tăng trưởng | 1 / 3 | 4 |
| Tăng trưởng doanh thu (YoY) | — | 0 |
| Thay đổi biên LN gộp (điểm %, YoY) | — | 0 |
| Thay đổi biên LN ròng (điểm %, YoY) | — | 0 |
| Tỷ suất sinh lời VCSH (TTM) | +16.1% | 4 |
| Sức khỏe tài chính (Nợ/VCSH) | — | 0 |
| Định giá (P/E so với trung vị 5 năm) | 13.81 | 8 |
Chú thích định giá:Giá: 59,400 (giá đóng cửa ngày 2026-07-16)EPS (4 quý): 4,301P/E: 13.8P/E trung vị 5 năm: 14.6