NKG
11,550
-2.12%
2026-07-16
Phân tích kỹ thuật
MA50MA150MA200
▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Gần kháng cự▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả)
Tín hiệu gần đây (30 ngày)
| Ngày | Tín hiệu |
|---|---|
| 2026-07-16 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Gần kháng cự▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-07-15 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-14 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Đường xuyên thấu▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-07-13 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼MACD cắt xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-10 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Búa (Hammer)▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Gần kháng cự▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-09 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Gần kháng cự▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-07-08 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Bật khỏi hỗ trợ▲Nhấn chìm tăng▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Gần kháng cự▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-07-07 | ▼Nhấn chìm giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-07-06 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Bật khỏi hỗ trợ▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Gần kháng cự▲Gần hỗ trợ▲Pocket Pivot (O'Neil)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Nến biên độ rộng (>1.5×ATR)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-07-03 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲MACD cắt lên▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-07-02 | ▼Nhấn chìm giảm▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Gần kháng cự▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-07-01 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Bật khỏi hỗ trợ▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-06-30 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-06-29 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Gần hỗ trợ▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-06-26 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Bật khỏi hỗ trợ▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▲Wyckoff Spring (phá hỗ trợ giả) |
| 2026-06-25 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-24 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Thủng đáy 20 ngày▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-23 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Thủng đáy 20 ngày▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼MACD cắt xuống▼Gần kháng cự▼Bị kháng cự đẩy lùi▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▼Ba con quạ đen▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-06-22 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Gần kháng cự▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▼Ba con quạ đen▼Wyckoff Upthrust (phá kháng cự giả) |
| 2026-06-19 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)▼Ba con quạ đen |
| 2026-06-18 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲MACD cắt lên▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-17 | ●ADX(14) > 25 (xu hướng mạnh)▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp) |
| 2026-06-16 | ▼Giá dưới MA150▼Giá dưới MA200▼Giá dưới MA50▲Bật khỏi hỗ trợ▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Pocket Pivot (O'Neil)▼Yếu hơn VN-Index 12 tuần (≤−5pp)●Khối lượng +50% so với MA20 |
Phân tích cơ bản
13 / 100C
| Tiêu chí | Giá trị | Điểm |
|---|---|---|
| Tăng trưởng EPS quý mới nhất (YoY) | -65.9% | 0 |
| Tăng trưởng EPS bình quân 3 quý (YoY) | -90.7% | 0 |
| Số quý EPS tăng trưởng | 0 / 3 | 0 |
| Tăng trưởng doanh thu (YoY) | -20.3% | 0 |
| Thay đổi biên LN gộp (điểm %, YoY) | -3.82 pp | 0 |
| Thay đổi biên LN ròng (điểm %, YoY) | -0.94 pp | 4 |
| Tỷ suất sinh lời VCSH (TTM) | +2.0% | 0 |
| Sức khỏe tài chính (Nợ/VCSH) | 0.91 | 6 |
| Định giá (P/E so với trung vị 5 năm) | 33.56 | 4 |
Chú thích định giá:Giá: 11,550 (giá đóng cửa ngày 2026-07-16)EPS (4 quý): 344.2P/E: 33.6P/E trung vị 5 năm: 10.6