IDC
IDICOBất động sảnHNX
32.600
+0,31%
2026-08-26
Phân tích cơ bản
58 / 100bộ tiêu chí BĐS · 13 mục
| Tiêu chí | Giá trị | Khung điểm | Điểm |
|---|---|---|---|
| C1Tồn kho/VCSH | 91.5% | 50-100% | 2 / 6 |
| C2Vòng quay TK | 171.0% | >20% | 8 / 8 |
| C3Trả trước/TK | 3.4% | <10% | 0 / 10 |
| C4Trả trước/Nợ vay | 5.1% | <20% | 0 / 8 |
| C5Trả trước YoY | 150.4% | >50% | 8 / 8 |
| C6Tiền/Nợ vay | 11.5% | 10-30% | 4 / 10 |
| C7TSNH/Nợ NH | 2.93× | >1.5 | 6 / 6 |
| C8Nợ NH/Tổng | 39.9% | 20-40% | 6 / 8 |
| C9Số năm CFO+ | 3/3 năm | 3 năm | 6 / 6 |
| C10CFO/Nợ vay | 47.2% | >20% | 8 / 8 |
| C11Phải thu/Trả trước | 276.5% | >100% | 0 / 8 |
| C12P/B vs 20q | 71.0% | 70-85 | 6 / 8 |
| C13P/E vs 20q | 70.9% | 70-100 | 4 / 6 |
Chấm theo bộ tiêu chí BĐS — quỹ đất, người mua trả tiền trước và dòng tiền, không phải tiêu chí sản xuất.
Biểu đồ tài chính
1.Doanh thu
Tỷ đồng8.5882025
2.Lợi nhuận sau thuế
Tỷ đồng2.3542025
3.Cơ cấu lợi nhuận trước thuế
Tỷ đồng2.9182025
4.Biên lãi
%35.6%2025
5.Lưu chuyển tiền
Tỷ đồng3.9142025
6.Định giá
Lần · %6,3×Q2/26
7.Tài sản
Tỷ đồng23.546Q2/26
8.Nguồn vốn
Tỷ đồng23.546Q2/26
9.Người mua trả trước
Tỷ đồng271Q2/26
Nguồn: vnstockDữ liệu đến Q2/26