KDH
Nhà Khang ĐiềnBất động sảnHOSE
18.400
+1,10%
2026-08-26
Phân tích cơ bản
40 / 100bộ tiêu chí BĐS · 13 mục
| Tiêu chí | Giá trị | Khung điểm | Điểm |
|---|---|---|---|
| C1Tồn kho/VCSH | 147.6% | 100-150% | 4 / 6 |
| C2Vòng quay TK | 3.9% | <5% | 0 / 8 |
| C3Trả trước/TK | 1.4% | <10% | 0 / 10 |
| C4Trả trước/Nợ vay | 2.4% | <20% | 0 / 8 |
| C5Trả trước YoY | 3.8% | 0-20% | 4 / 8 |
| C6Tiền/Nợ vay | 15.6% | 10-30% | 4 / 10 |
| C7TSNH/Nợ NH | 10.06× | >1.5 | 6 / 6 |
| C8Nợ NH/Tổng | 13.3% | <20% | 8 / 8 |
| C9Số năm CFO+ | 0/3 năm | 0 năm | 0 / 6 |
| C10CFO/Nợ vay | -5.5% | CFO TTM ≤ 0dòng tiền âm nên 0 điểm, bất kể nợ vay | 0 / 8 |
| C11Phải thu/Trả trước | 108.4% | >100% | 0 / 8 |
| C12P/B vs 20q | 58.0% | <70% | 8 / 8 |
| C13P/E vs 20q | 40.4% | <70% | 6 / 6 |
Chấm theo bộ tiêu chí BĐS — quỹ đất, người mua trả tiền trước và dòng tiền, không phải tiêu chí sản xuất.
Biểu đồ tài chính
1.Doanh thu
Tỷ đồng4.6512025
2.Lợi nhuận sau thuế
Tỷ đồng1.6272025
3.Cơ cấu lợi nhuận trước thuế
Tỷ đồng2.0392025
4.Biên lãi
%59.2%2025
5.Lưu chuyển tiền
Tỷ đồng-2.0242025
6.Định giá
Lần · %11,7×Q2/26
7.Tài sản
Tỷ đồng39.481Q2/26
8.Nguồn vốn
Tỷ đồng39.481Q2/26
9.Người mua trả trước
Tỷ đồng399Q2/26
Nguồn: vnstockDữ liệu đến Q2/26