ITA
2,350
-2.08%
2024-09-25
Phân tích kỹ thuật
MA50MA150MA200RSI(14)
▼Thủng đáy 20 ngày▼Thủng đáy 52 tuần▼Xếp lớp Stage 4▼MA200 đang đi xuống▲Pocket Pivot (O'Neil)▲RSI(14) quá bán (<30)●Khối lượng +50% so với MA20●Khối lượng đột biến (>2× MA20)
Tín hiệu gần đây (30 ngày)
Không có tín hiệu nào trong 30 ngày qua.
Phân tích cơ bản
44 / 100B
| Tiêu chí | Giá trị | Điểm |
|---|---|---|
| Tăng trưởng EPS quý mới nhất (YoY) | -79.7% | 0 |
| Tăng trưởng EPS bình quân 3 quý (YoY) | +57.8% | 12 |
| Số quý EPS tăng trưởng | 1 / 3 | 4 |
| Tăng trưởng doanh thu (YoY) | +14.2% | 4 |
| Thay đổi biên LN gộp (điểm %, YoY) | +12.49 pp | 12 |
| Thay đổi biên LN ròng (điểm %, YoY) | -8.88 pp | 0 |
| Tỷ suất sinh lời VCSH (TTM) | +0.7% | 0 |
| Sức khỏe tài chính (Nợ/VCSH) | 0.01 | 12 |
| Định giá (P/E so với trung vị 5 năm) | 29.74 | 4 |
Chú thích định giá:Giá: 2,350 (giá đóng cửa ngày 2024-09-25)EPS (4 quý): 79P/E: 29.7P/E trung vị 5 năm: 14.7